قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ / ریزش سنگین قیمت خودروهای پرفروش در بازار + جدول
بازار خودرو در معاملات امروز با موج تازهای از کاهش قیمت روبهرو شد.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی بازار خودرو امروز نشان میدهد، روند نزولی قیمت خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد و بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا با نرخهای پایینتری نسبت به روزهای گذشته معامله میشوند. برخی محصولات پرفروش از جمله شاهین اتوماتیک، تارا و دنا پلاس کاهش قیمت را تجربه کردند. در این میان، شاهین اتوماتیک G با ریزش ۱۰۰ میلیون تومانی بیشترین افت قیمت امروز بازار را به ثبت رساند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۲ میلیون تومان افت داشت و در سطح دو میلیارد و ۷۷۸ میلیون تومان معامله شد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز یک میلیون تومان ارزانتر شد و به دو میلیارد و ۸۰۹ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان عقب نشست و در محدوده دو میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر باقی ماند و به یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S طی روز گذشته یک میلیون تومان کاهش یافت و اکنون یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۱۰۰ میلیون تومان سقوط کرد و به دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رسید؛ بیشترین کاهش قیمت امروز بازار مربوط به این سدان سایپا بود.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
قیمت محصولات سایپا - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۲%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۷%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |



