به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
وضعیت بازار خودرو در آغاز تابستان / آخرین قیمت انواع خودرو؛ پنجشنبه ۱ تیر + جدول قیمت کامل
بازار خودرو اولین روز تابستان رو بدون نوسان قیمتی شدیدی آغاز کرد. قیمت بیشتر خودروها نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشته است و با اندکی افزایش یا کاهش قیمت به روزرسانی شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۷۶ | --- |
| تیبا ۲ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۷۹ | --- |
| ساینا S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۲۹۰ | ۴,۹۵۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۳۱۰ | ۵,۱۰۷ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۸۴۴ | ۵,۸۱۴ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۵۲ | ۶,۷۹۵ |
| کوییک | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۹۶۱ | ۳,۹۶۹ |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۲ | ۴,۱۳۱ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۳۷۸ | ۶,۷۱۶ |
| کوییک R | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۱۰۵ | ۵,۲۵۷ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۱۶۶ | ۵,۲۵۷ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۵۲۲ | ۵,۹۱۶ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۵۴۲ | ۶,۹۵۰ |
| کوییک S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۶۹ | ۵,۵۰۷ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۳۱۰ | ۵,۵۲۰ |
| شاهین | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۱ | ۸,۷۳۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۸۳ | ۴,۴۷۷ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۴ | ۴,۵۴۶ |
| وانت زامیاد | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۰ | ۹,۹۵۹ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۴ | ۱۰,۱۶۴ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۳ | ۱۱,۱۹۱ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۷ | ۱۱,۳۱۴ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۲ | ۱۲,۸۳۴ |
| وانت پادرا | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۴۴ | ۱۲,۳۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۱ | ۱۳,۲۴۴ |
| پیکاپ کارون | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۳ | ۱۴,۵۷۹ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۲۸ | ۲۴,۵۳۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۳۶ | ۵,۸۵۲ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۲۵۳ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۷۰۴ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۴ | ۶,۸۰۳ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۳۸۲ | ۷,۶۴۷ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۷۶ | ۷,۱۸۳ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۸ | ۹,۸۹۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۵ | ۱۱,۱۹۱ |
| پژو پارس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۸ | ۵,۳۴۳ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۵ | ۵,۹۷۹ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۸ | ۶,۷۲۷ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۱۶ | ۵,۶۵۱ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۵۷۵ | --- |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۲ | ۵,۳۱۸ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۷ | ۶,۶۴۹ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۳ | ۷,۱۶۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۴ | ۶,۸۷۱ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۷۶ | ۶,۵۴۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۸ | ۷,۰۵۷ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۱۷ | ۸,۶۳۲ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۹۶۷ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۸ | ۸,۶۰۱ |
| رانا پلاس | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۴ | ۶,۶۱۶ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۶ | ۷,۰۵۵ |
| تارا دستی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۰ | ۸,۰۹۹ |
| تارا اتوماتیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۵۰ | ۱۰,۰۷۳ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۸۹ | ۲۰,۱۷۷ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۷۴ | ۲۰,۷۴۹ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۰,۴۹۳ | --- |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۷۳ | ۳۱,۸۲۸ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۱۷۹ | ۳۸,۷۰۶ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۹۲ | ۳۱,۳۱۴ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X۲۲ دنده ای | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۳ | ۱۲,۶۲۸ |
| X۲۲ اتوماتیک | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۳۷۸ | --- |
| X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۲۱ | ۱۷,۸۷۹ |
| X۵۵ پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۴۷ | ۲۵,۶۸۸ |
| آریزو ۵ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۳۵ | ۲۱,۶۶۳ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۵۱ | ۲۲,۵۰۵ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۷ | ۲۹,۳۶۳ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۱ | ۲۸,۳۳۷ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۷۲ | ۳۴,۲۳۰ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۱۹ | ۴۶,۵۹۱ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۷۵ | ۵۴,۰۰۴ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۰۲ | ۵۵,۲۳۶ |
| فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۶,۷۵۶ | --- |
| فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۶۸ | ۳۵,۷۲۹ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X۷۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۷۴۷ | --- |
| جک J۴ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۱۹ | ۱۵,۹۳۴ |
| جک S۳ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۹۳ | ۱۹,۶۱۰ |
| جک S۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۱ | ۳۱,۷۲۵ |
| کیامسی T۸ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۴۹ | ۳۳,۸۸۱ |
| کیامسی J۷ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۹۲ | ۳۵,۹۳۴ |
| کیامسی K۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۱۴ | ۳۷,۹۸۸ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۴۹ | ۹,۱۹۹ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۹ | ۹,۶۳۰ |
| وانت کاپرا | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۷ | ۱۹,۴۸۷ |
| رسپکت | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۰۵ | ۲۲,۲۳۸ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۴۵ | ۲۳,۹۰۱ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۶۶ | ۲۴,۴۳۵ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۱ | ۲۷,۳۱۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۳۲ | ۳۳,۰۸۰ |
| ون باری اینرودز | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۰ | ۱۴,۳۷۱ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X۳۵ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۵ | ۲۱,۴۵۸ |
| لاماری ایما | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۵۷ | ۳۱,۹۳۰ |
| آسنا دنده ای | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۸ | ۲۱,۵۶۱ |
| مکث تیارا | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۷ | ۲۸,۰۴۹ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۰۸ | ۳۲,۷۷۲ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۵۹ | ۳۸,۴۶۰ |
| راین R۳ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۲ | ۱۱,۸۸۹ |
| دایون Y۵ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۹۲ | ۲۵,۶۲۶ |
| فردا T۵ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۲۸ | ۲۶,۸۱۷ |
| سوبا M۴ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۰۸ | ۴۷,۲۲۸ |
ارسال نظرات






