به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
پژو ۲۰۰۸ دست دوم چند؟ + جدول قیمت
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸ صفر و کارکرده را در بازار مشاهده میکنید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۰۸ به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | صفر | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۷ | ۵۱,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۳۹,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۸,۶۰۰ کیلومتر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ۴۸,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ۵۷,۰۰۰ کیلومتر | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
ارسال نظرات







