قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ / ریزش قیمت خودرو شدت گرفت + جدول
بازار خودرو امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با افت قیمت در اغلب محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی تازهترین تحولات قیمت خودرو در بازار آزاد نشان میدهد روند کاهش نرخ در بازار داخلی همچنان ادامه دارد. در میان خودروهای داخلی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بیشترین افت قیمت امروز را ثبت کرد و سایر مدلهای پرتقاضا نیز با کاهش نرخ معامله شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان افت کرد و در محدوده دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۴۳ میلیون تومان ارزان شد و به دو میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته ۱۶ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در سطح دو میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۰۳%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۹%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت ساینا اتوماتیک امروز ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و به یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S طی روز گذشته ۱۰ میلیون تومان کاهش داشت و اکنون در بازار آزاد یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز بدون تغییر باقی ماند و در محدوده دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان افت کرد و به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۱.۸۱%)-۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۶%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۲%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |




