اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛
قیمت خودروهای لاکچری (۱۴۰۰/۷/۲۸)

اقتصاد آنلاین - پیام مصطفایی: در جدول زیر قیمت روز خودروهای لاکچری در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت روز خودرو
و آگاهی از قیمت خودرو در سایپا و ایران خودرو و بازار آزاد
و اطلاع از شرایط ثبت نام خودرو
روزانه به سرویس «قیمت خودرو» و «شرایط فروش خودرو»
در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس تیپ ۲ دندهای | ۱۴۰۰ | صفر | ۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۱۳۹۸ | صفر | ۳۹۰،۵۰۰،۰۰۰ |
هایما S5 | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۷۷،۵۰۰،۰۰۰ |
چری تیگو 5 IE | ۱۳۹۹ | صفر | ۶۸۶،۸۸۰،۰۰۰ |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۳۹۹ | صفر | ۷۸۳،۱۳۰،۰۰۰ |
هایما S7 توربو1800cc | ۱۴۰۰ | صفر | ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
هیوندای اکسنت مونتاژ | ۱۳۹۷ | صفر | ۸۰۱،۸۸۰،۰۰۰ |
منبع: دیوار |
ارسال نظرات