اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛
قیمت روز خودرو (۱۴۰۰/۷/۲۱)
اقتصاد آنلاین - پیام مصطفایی: در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای ایرانی و خارجی را در بازار آزاد مشاهده میکنید.
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت روز خودرو
و آگاهی از قیمت خودرو در سایپا و ایران خودرو و بازار آزاد
و اطلاع از شرایط ثبت نام خودرو
روزانه به سرویس «قیمت خودرو» و «شرایط فروش خودرو»
در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پژو پارس اتوماتیک(رینگ فولادی) | 1399 | صفر | 383،000،000 |
| میتسوبیشی اوتلندر PHEV | 2018 | صفر | 2،650،000،000 |
| هیوندای سانتافه 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 2017 | صفر | 2،200،000،000 |
| پژو 206 V8 SD | 1399 | صفر | 288،000،000 |
| پژو 207 اتوماتیک (رینگ آلومینیومی) | 1399 | صفر | 416،000،000 |
| پراید 111 SE | 1399 | صفر | 154،000،000 |
| هایما 1،8 S7 لیتر توربو | 1399 | صفر | 745،000،000 |
| پژو 405 GLX | 1399 | صفر | 230،000،000 |
| رنو ساندرو استپوی اتوماتیک | 1399 | صفر | 570،000،000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1400 | صفر | 245،000،000 |
| سمند LX EF7 | 1399 | صفر | 255،000،000 |
| جک S5 اتوماتیک | 1400 | صفر | 705،000،000 |
| سیتروئن مونتاژ C3 | 1398 | صفر | 945،000،000 |
| منبع: باما | |||
ارسال نظرات






