بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۱۶ ارز افزایش یافت

بانک مرکزی امروز، شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش و نرخ ۱۱ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۹۲۱ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۹۹۶ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۲۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۲۶۶ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۲ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۳ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۷۷ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۲۰ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۵۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۳۴۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۴۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۸۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۸۶ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۸۹ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۵۰ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۵۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۶۴ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۰۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۴ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۱۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۴۹۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۸ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۳۳ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۹۹۶ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۳۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۹۸ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۴۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۵ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۳۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
ارسال نظرات