پایتخت اندونزی تغییر کرد
| ۱۵/آذر/۱۴۰۲ | ۱۲:۴۹
به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ پایتخت به عنوان مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی و گاه فرهنگی و اجتماعی، مهمترین رکن در جغرافیای سیاسی و اداری هر حکومت به شمار می رود. هر سلسله حکومتی جایی را بنا به عواملی به عنوان پایتخت انتخاب می کند و حتی جا به جایی پایتخت در سرزمینی چون ایران همواره از مسائل مهم به شمار می آمده است. از آنجا که پایتخت می تواند نشان دهنده شان، عظمت و اقتدار حکومتی باشد، مکان گزینی آن باید بر اساس الگویی تعریف شده انجام شود .
| ردیف | نام کشور | نام پایتخت |
|---|---|---|
| ۱ | چین | پکن |
| ۲ | هند | دهلی نو |
| ۳ | ژاپن | توکیو |
| ۴ | فیلیپین | مانیل |
| ۵ | روسیه | مسکو |
| ۶ | مصر | قاهره |
| ۷ | اندونزی | جاکارتا |
| ۸ | جمهوری دموکراتیک کنگو | کینشاسا |
| ۹ | کره جنوبی | سئول |
| ۱۰ | بنگلادش | داکا |
| ۱۱ | مکزیک | مکزیکوسیتی |
| ۱۲ | ایران | تهران |
| ۱۳ | بریتانیا | لندن |
| ۱۴ | پرو | لیما |
| ۱۵ | تایلند | بانکوک |
| ۱۶ | کلمبیا | بوگوتا |
| ۱۷ | ویتنام | هانوی |
| ۱۸ | هنگ کنگ (چین) | هنگ کنگ |
| ۱۹ | عراق | بغداد |
| ۲۰ | سنگاپور | سنگاپور |
| ۲۱ | ترکیه | آنکارا |
| ۲۲ | شیلی | سانتیاگو |
| ۲۳ | عربستان سعودی | ریاض |
| ۲۴ | آلمان | برلین |
| ۲۵ | سوریه | دمشق |
| ۲۶ | الجزایر | الجزیره |
| ۲۷ | اسپانیا | مادرید |
| ۲۸ | کره شمالی | پیونگ یانگ |
| ۲۹ | افغانستان | کابل |
| ۳۰ | کنیا | نایروبی |
| ۳۱ | یونان | آتن |
| ۳۲ | اتیوپی | آدیس آبابا |
| ۳۳ | آرژانتین | بوئنوس آیرس |
| ۳۴ | ایتالیا | رم |
| ۳۵ | اوکراین | کی یف |
| ۳۶ | کامرون | یائونده |
| ۳۷ | جمهوری چین | تایپه |
| ۳۸ | برزیل | برازیلیا |
| ۳۹ | اردن | امان |
| ۴۰ | آنگولا | لواندا |
| ۴۱ | آفریقای جنوبی | پرتوریا |
| ۴۲ | فرانسه | پاریس |
| ۴۳ | ازبکستان | تاشکند |
| ۴۴ | جمهوری آذربایجان | باکو |
| ۴۵ | کوبا | هاوانا |
| ۴۶ | کامبوج | پنوم پن |
| ۴۷ | رومانی | بخارست |
| ۴۸ | ونزوئلا | کاراکاس |
| ۴۹ | مراکش | رباط |
| ۵۰ | اتریش | وین |
| ۵۱ | سودان | خارطوم |
| ۵۲ | مجارستان | بوداپست |
| ۵۳ | لهستان | ورشو |
| ۵۴ | بلاروس | مینسک |
| ۵۵ | اوگاندا | کامپالا |
| ۵۶ | غنا | آکرا |
| ۵۷ | ماداگاسکار | آنتاناناریوو |
| ۵۸ | لبنان | بیروت |
| ۵۹ | سوئد | استکهلم |
| ۶۰ | اکوادور | کیتو |
| ۶۱ | زیمبابوه | هراره |
| ۶۲ | قطر | دوحه |
| ۶۳ | یمن | صنعا |
| ۶۴ | گینه | کوناکری |
| ۶۵ | مالزی | کوالالامپور |
| ۶۶ | اروگوئه | مونته ویدئو |
| ۶۷ | زامبیا | لوزاکا |
| ۶۸ | مالی | باماکو |
| ۶۹ | جمهوری چک | پراگ |
| ۷۰ | هائیتی | پورتوپرنس |
| ۷۱ | لیبی | طرابلس |
| ۷۲ | کویت | کویت |
| ۷۳ | صربستان | بلگراد |
| ۷۴ | جمهوری دومینیکن | سانتو دومینگو |
| ۷۵ | سومالی | موگادیشو |
| ۷۶ | بلغارستان | صوفیه |
| ۷۷ | جمهوری کنگو | برازاویل |
| ۷۸ | بلژیک | بروکسل |
| ۷۹ | ارمنستان | ایروان |
| ۸۰ | موزامبیک | ماپوتو |
| ۸۱ | سیرالئون | فری تاون |
| ۸۲ | جمهوری ایرلند | دوبلین |
| ۸۳ | گرجستان | تفلیس |
| ۸۴ | سنگال | داکار |
| ۸۵ | گواتمالا | گواتمالاسیتی |
| ۸۶ | لیبریا | مونروویا |
| ۸۷ | بورکینافاسو | آواگادوگو |
| ۸۸ | نپال | کاتماندو |
| ۸۹ | پاکستان | اسلامآباد |
| ۹۰ | نیکاراگوئه | ماناگوئه |
| ۹۱ | میانمار | نایپیداو |
| ۹۲ | مغولستان | اولان باتور |
| ۹۳ | مالاوی | لیلونگوه |
| ۹۴ | کانادا | اتاوا |
| ۹۵ | بولیوی | لاپاز |
| ۹۶ | قرقیزستان | بیشکک |
| ۹۷ | قزاقستان | نورسلطان |
| ۹۸ | توگو | لومه |
| ۹۹ | پاناما | پاناماسیتی |
| ۱۰۰ | هلند | آمستردام |
| ۱۰۱ | کرواسی | زاگرب |
| ۱۰۲ | عمان | مسقط |
| ۱۰۳ | نیجر | نیامی |
| ۱۰۴ | مولداوی | کیشیناو |
| ۱۰۵ | اسرائیل | اورشلیم |
| ۱۰۶ | نیجریه | ابوجا |
| ۱۰۷ | آلبانی | تیرانا |
| ۱۰۸ | تونس | تونس |
| ۱۰۹ | ترکمنستان | عشق آباد |
| ۱۱۰ | چاد | انجامنا |
| ۱۱۱ | هندوراس | تگوسیگالپا |
| ۱۱۲ | جمهوری آفریقای مرکزی | بانگی |
| ۱۱۳ | موریتانی | نواکشوت |
| ۱۱۴ | رواندا | کیگالی |
| ۱۱۵ | لتونی | ریگا |
| ۱۱۶ | جامائیکا | کینگستون |
| ۱۱۷ | ایالات متحده آمریکا | واشینگتن دی سی |
| ۱۱۸ | نروژ | اسلو |
| ۱۱۹ | فنلاند | هلسینکی |
| ۱۲۰ | امارات متحده عربی | ابوظبی |
| ۱۲۱ | تاجیکستان | دوشنبه |
| ۱۲۲ | پرتغال | لیسبون |
| ۱۲۳ | دانمارک | کپنهاگ |
| ۱۲۴ | لیتوانی | ویلنیوس |
| ۱۲۵ | گابن | لیبرویل |
| ۱۲۶ | اریتره | اسمره |
| ۱۲۷ | السالوادور | سان سالوادور |
| ۱۲۸ | پاراگوئه | آسونسیون |
| ۱۲۹ | ماکائو (چین) | ماکائو |
| ۱۳۰ | اسکاتلند | ادینبورگ |
| ۱۳۱ | جیبوتی | شهر جیبوتی |
| ۱۳۲ | ساحل عاج | یاموسوکرو |
| ۱۳۳ | گینه بیسائو | بیسائو |
| ۱۳۴ | استونی | تالین |
| ۱۳۵ | اسلواکی | براتیسلاوا |
| ۱۳۶ | پورتوریکو (ایالات متحده) | سان خوآن |
| ۱۳۷ | نیوزیلند | ولینگتون |
| ۱۳۸ | بوروندی | بوجومبورا |
| ۱۳۹ | بوسنی و هرزگوین | سارایوو |
| ۱۴۰ | سودان جنوبی | جوبا |
| ۱۴۱ | استرالیا | کانبرا |
| ۱۴۲ | ولز | کاردیف |
| ۱۴۳ | ایرلند شمالی | بلفاست |
| ۱۴۴ | کاستاریکا | سان خوزه |
| ۱۴۵ | پاپوآ گینه نو | پورت مورسبی |
| ۱۴۶ | لائوس | وین تیان |
| ۱۴۷ | تانزانیا | دودوما |
| ۱۴۸ | لسوتو | ماسرو |
| ۱۴۹ | قبرس | نیکوزیا (جنوبی) |
| ۱۵۰ | اسلوونی | لیوبلیانا |
| ۱۵۱ | سورینام | پاراماریبو |
| ۱۵۲ | نامیبیا | ویندهوک |
| ۱۵۳ | باهاما | ناسائو |
| ۱۵۴ | بوتسوانا | گابورون |
| ۱۵۵ | بنین | پورتو نووو |
| ۱۵۶ | کوزوو | پریشتینا |
| ۱۵۷ | جمهوری دموکراتیک صحرای غربی | العیون / تیفاریتی |
| ۱۵۸ | ترانسنیستریا | تیراسپول |
| ۱۵۹ | موریس | پورت لوئیس |
| ۱۶۰ | مونتهنگرو | پودگوریتسا |
| ۱۶۱ | بحرین | منامه |
| ۱۶۲ | گویان | جرج تاون |
| ۱۶۳ | دماغه سبز | پرایا |
| ۱۶۴ | سوئیس | برن (دفاکتو) |
| ۱۶۵ | سریلانکا | سری جایاواردنپورا کوته |
| ۱۶۶ | ایسلند | ریکیاویک |
| ۱۶۷ | باربادوس | بریج تاون |
| ۱۶۸ | مالدیو | ماله |
| ۱۶۹ | پادشاهی بوتان | تیمفو |
| ۱۷۰ | گینه استوایی | مالابو |
| ۱۷۱ | کالدونیای جدید (فرانسه) | نومئا |
| ۱۷۲ | قبرس شمالی | نیکوزیا (شمالی) |
| ۱۷۳ | فیجی | سووا |
| ۱۷۴ | اسواتینی | امبابانه |
| ۱۷۵ | لوکزامبورگ | شهر لوکزامبورگ |
| ۱۷۶ | سنت لوسیا | کاستریس |
| ۱۷۷ | جزایر ماریانای شمالی (ایالات متحده آمریکا) | سایپن |
| ۱۷۸ | اتحاد قمر | مورونی |
| ۱۷۹ | جزایر سلیمان | هونیارا |
| ۱۸۰ | تیمور شرقی | دیلی |
| ۱۸۱ | سائوتومه و پرنسیپ | سائوتومه |
| ۱۸۲ | ساموای آمریکا (ایالات متحده) | پاگو پاگو |
| ۱۸۳ | ترینیداد و توباگو | پرت آو اسپاین |
| ۱۸۴ | جمهوری آذربایجان | باکو |
| ۱۸۵ | کوراسائو (هلند) | ویلمستاد |
| ۱۸۶ | سنت وینسنت و گرنادینها | کینگستون |
| ۱۸۷ | ساموآ | آپیا |
| ۱۸۸ | وانواتو | پورت ویلا |
| ۱۸۹ | موناکو | موناکو |
| ۱۹۰ | گامبیا | بانجول |
| ۱۹۱ | کیریباتی | تاراوا |
| ۱۹۲ | آروبا (اورنجستاد) | اورنجستاد |
| ۱۹۳ | سیشل | ویکتوریا |
| ۱۹۴ | جبل طارق (بریتانیا) | جبل طارق |
| ۱۹۵ | جرسی (بریتانیا) | سن هلیه |
| ۱۹۶ | برونئی | بندر سری بگاوان |
| ۱۹۷ | جزایر کیمن (بریتانیا) | جرج تاون |
| ۱۹۸ | جزیره من (بریتانیا) | دوگلاس |
| ۱۹۹ | پلینزی فرانسه (فرانسه) | پاپیته |
| ۲۰۰ | کرانه باختری رود اردن (اسرائیل/حکومت خودگردان فلسطین) | رامالله (دفاکتو) |
| ۲۰۱ | جزایر مارشال | ماجورو |
| ۲۰۲ | آندورا | آندورا لاولا |
| ۲۰۳ | آنتیگوا و باربودا | سنت جانز |
| ۲۰۴ | تونگا | نوکوآلوفا |
| ۲۰۵ | جزایر فارو (دانمارک) | توشهاون |
| ۲۰۶ | گرنزی (بریتانیا) | سن پتر پورت |
| ۲۰۷ | گرینلند (دانمارک) | نوک |
| ۲۰۸ | دومینیکا | روسو |
| ۲۰۹ | بلیز | بلموپان |
| ۲۱۰ | سنت کیتس و نویس | باستر |
| ۲۱۱ | جزایر آلند (فنلاند) | ماریهام |
| ۲۱۲ | جزایر ویرجین ایالات متحده (ایالات متحده) | شارلوت آمالی |
| ۲۱۳ | ایالات فدرال میکرونزی | پالیکیر |
| ۲۱۴ | جزایر ویرجین بریتانیا (بریتانیا) | رود تاون |
| ۲۱۵ | گرنادا | سینتجورجس |
| ۲۱۶ | مالت | والتا |
| ۲۱۷ | سنت بارثلمی (فرانسه) | گوستاویا |
| ۲۱۸ | سنت مارتین فرانسه (فرانسه) | ماریگو |
| ۲۱۹ | سنت پیر و ماژلان (فرانسه) | سن پیر، سن-پیر-ا-میکلون |
| ۲۲۰ | جزایر کوک (نیوزیلند) | آواروآ |
| ۲۲۱ | لیختناشتاین | فادوتس |
| ۲۲۲ | سان مارینو | سان مارینو |
| ۲۲۳ | تووالو | فونافوتی |
| ۲۲۴ | جزایر تورکس و کایکوس (بریتانیا) | کوک برن تاون، باهاما |
| ۲۲۵ | جزایر فالکلند (بریتانیا) | نوحی |
| ۲۲۶ | سوالبارد (نروژ) | لانگیربین |
| ۲۲۷ | جزیره کریسمس (استرالیا) | فلاینگ فیش کاو |
| ۲۲۸ | سنت مارتین (هلند) | فیلیپسبورگ، سینت مارتن |
| ۲۲۹ | والیس و فوتونا (فرانسه) | ماتا-اوتو |
| ۲۳۰ | آنگویلا (بریتانیا) | د ولی |
| ۲۳۱ | نائورو | یارن (دفاکتو) |
| ۲۳۲ | گوآم (ایالات متحده) | هاگاتنیا |
| ۲۳۳ | برمودا (بریتانیا) | همیلتون |
| ۲۳۴ | جزیره نورفولک (استرالیا) | کینگستون |
| ۲۳۵ | واتیکان | واتیکان (دولتشهر) |
| ۲۳۶ | سینت هلینا (بریتانیا) | جیمزتاون، سینت هلینا |
| ۲۳۷ | نیووی (نیوزیلند) | الوفی |
| ۲۳۸ | توکلائو (نیوزیلند) | ندارد |
| ۲۳۹ | مونتسرات (بریتانیا) | بریدز (دفاکتو) |
| ۲۴۰ | پالائو | نگرولمود |
| ۲۴۱ | جزایر کوکوس (استرالیا) | وست آیلند، جزایر کوکوس |

.webp)
منبع: دلگرم