با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو فردا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۵۱۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۱ | صفر 20 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
SX۵ | ۱۴۰۰ | صفر 40 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۲ | صفر 30 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
T۵ | ۱۴۰۱ | صفر 20 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m4 | ۱۴۰۲ (نمایندگی) | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا m4 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع باما |
نظر شما