در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ |مدیران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱ |بهمن موتور | صفر | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹| سایپا | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۱|بهمن موتور | صفر | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |