با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |