به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛
قیمت خودروهای ایران خودرو + تغییر قیمت بازار (۱ تیرماه)
آخرین قیمت بازار و کارخانه محصولات ایران خودرو و مقایسه قیمت با روز گذشته را در جدول زیر مشاهده می کنید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | -- |
| پژو پارس TU5 | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -- |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | -- |
| رانا پلاس | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | -- |
| تارا دستی | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | -- |
| تارا اتوماتیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | -- |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ارسال نظرات






