بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز، چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۱ ارز افزایش و نرخ ۲۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۶۹ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۸۴ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۶۹ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۷۰ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۱ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۳ |
| INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۲۳ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۱۵ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۳۵۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۸ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۱۹ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۰۳ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۶۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۵ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۱۸۳ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۸۳۳ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۶۷ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۰۵۶ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۹۱ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۹۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۶ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۵۹ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۱۱۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۴۷ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۷۷ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۰۸۴ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۴۷ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۸۰۲ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۶ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۳ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۹۹ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
ارسال نظرات






