به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
لیست قیمت محصولات سایپا / شاهین ۳۵ میلیون گران شد
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| تیبا | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ |
| ساینا | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ |
| سایپا 151 (آپشنال) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات







