قیمت دلار امروز ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱
قیمت دلار برای تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۷۰۲۶ تومان است.
به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۲۷ هزار و ۹۱۸ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۲۴۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، قیمت دلار با قیمت ۲۷ و ۲۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۲۹۷ تومان برای فروش معامله میشود.
قیمت دلار در صرافی های رسمی
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۲۷ هزار و ۹۱۸ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۲۴۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۲۷ هزار و ۲۷۶ تومان برای خرید و ۲۷ هزار و ۶۷۱ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
| ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هفته دوم مرداد | قیمت خرید | - | - | ۲۹۱۳۵ | ۲۹۶۵۰ | ۲۹۴۳۰ | ۳۰۱۸۱ |
| قیمت فروش | - | - | ۲۹۴۴۸ | ۲۹۹۸۰ | ۲۹۷۱۵ | ۳۰۵۰۴ | |
| هفده سوم مرداد | قیمت خرید | ۳۰۰۶۱ | - | - | ۳۰۲۷۷ | ۳۰۲۱۶ | ۲۹۸۸۲ |
| قیمت فروش | ۳۰۴۱۰ | - | - | ۳۰۶۰۷ | ۳۰۵۳۶ | ۳۰۲۰۳ | |
| هفته چهارم مرداد | قیمت خرید | ۲۹۸۵۵ | ۲۹۶۳۹ | ۲۸۷۵۸ | ۲۸۹۵۲ | ۲۸۷۴۳ | ۲۸۵۹۳ |
| قیمت فروش | ۳۰۲۳۵ | ۲۹۹۶۵ | ۲۹۰۹۱ | ۲۹۳۱۳ | ۲۹۰۸۸ | ۲۸۹۲۰ | |
| هفته پنجم مرداد | قیمت خرید | ۲۸۴۱۱ | ۲۷۲۷۶ | ۲۷۹۱۸ | - | - | - |
| قیمت فروش | ۲۸۷۲۹ | ۲۷۶۷۱ | ۲۸۲۴۸ | - | - | - |
قیمت دلار در صرافی ملی
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۲۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۲۹۷ تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۷ هزار و ۷۴۱ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۲۰ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
| ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هفته دوم مرداد | قیمت خرید | - | - | ۲۷۵۸۷۱ | ۲۷۶۰۲۴ | ۲۷۶۴۲۱ | ۲۷۶۴۱۴ |
| قیمت فروش | - | - | ۲۷۸۶۴۳ | ۲۷۸۷۹۸ | ۲۷۹۱۹۹ | ۲۷۹۱۹۲ | |
| هفده سوم مرداد | قیمت خرید | ۲۷۶۶۴۹ | - | - | ۲۷۶۸۲۹ | ۲۷۷۱۸۷ | ۲۷۷۱۸۷ |
| قیمت فروش | ۲۷۹۴۲۹ | - | - | ۲۷۹۶۱۱ | ۲۷۹۹۷۳ | ۲۷۹۹۷۳ | |
| هفته چهارم مرداد | قیمت خرید | ۲۷۷۷۲۴ | ۲۷۷۷۲۴ | ۲۷۸۲۱۲ | ۲۷۷۹۱۳ | ۲۷۷۹۳۳ | ۲۷۷۸۳۴ |
| قیمت فروش | ۲۸۰۵۱۶ | ۲۸۰۵۱۶ | ۲۸۱۰۰۸ | ۲۸۰۷۰۷ | ۲۸۰۷۲۷ | ۲۸۰۶۲۶ | |
| هفته پنجم مرداد | قیمت خرید | ۲۷۸۰۰۱ | ۲۷۷۴۱۶ | ۲۷۰۲۶۱ | - | - | - |
| قیمت فروش | ۲۸۰۷۹۵ | ۲۸۰۲۰۴ | ۲۷۲۹۷۷ | - | - | - |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۶هزار و ۳۱۸ تومان قیمت خورد.
| ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هفته دوم مرداد | ۲۷۷,۲۹ | ۲۷۷,۰۳ | ۲۷۷۲۹ | ۲۷۷۴۱ | ۲۷۷۵۵ | ۲۷۷۸۱ |
| هفده سوم مرداد | ۲۷۷۸۰ | - | - | ۲۷۸۲۲ | ۲۷۸۵۸ | ۲۷۸۸۵ |
| هفته چهارم مرداد | ۲۷۹۱۲ | ۲۷۹۰۶ | ۲۷۹۶۱ | ۲۷۹۶۴ | ۲۷۹۷۸ | ۲۷۹۲۳ |
| هفته پنجم مرداد | ۲۷۹۰۰ | ۲۷۸۸۱ | ۲۶۳۱۸ | - | - | - |






