قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ / قیمت خودرو پرواز کرد! + جدول
بازار خودرو امروز شاهد نوسانات ترکیبی بود؛ بهطوریکه برخی مدلها مسیر صعودی گرفتند و برخی دیگر با افت قیمت مواجه شدند.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بررسی تازهترین تغییرات قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز جمعه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار پس از موجهای افزایشی اخیر، وارد مرحلهای از نوسان شده است. در این میان، اختلاف جهت حرکت قیمتها در مدلهای مختلف، فضای بازار را دوگانه کرده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح دو میلیارد و ۲۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۴۵ میلیون تومان افزایش را تجربه کرد و به دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز ۶۰ میلیون تومان جهش داشت و در محدوده دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا اتوماتیک V4 نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان بالا رفت و به دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر حفظ شد و در رقم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ایستاد.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان کاهش را ثبت کرد و به یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۱۰ میلیون تومان افت را نشان داد و در سطح دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در محدوده یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان ثبت شد.
قیمت محصولات سایپا - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۷%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۱۳.۰۴%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |







