قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ / قیمت خودرو سر به فلک کشید + جدول
بررسی قیمت روز خودرو نشان میدهد نوسانات افزایشی در بازار شدت گرفته است.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز ۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با موج تازهای از افزایش قیمتها مواجه شد؛ بهطوریکه اغلب محصولات ایرانخودرو و سایپا رشدهای قابل توجهی را تجربه کردند و روند صعودی بازار تشدید شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز با افزایش ۲۸ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان رسید و در مسیر صعودی قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با جهش ۲۳۰ میلیون تومانی در بازار آزاد حالا دو میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نسبت به روز گذشته با رشد ۹۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز با افزایش ۹۰ میلیون تومانی در بازار حالا دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۵۶%)۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۹.۳۹%)۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۲%)۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۶.۹۱%)۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۸%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۲%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۴%)۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت ساینا اتوماتیک امروز ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داشت و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته با رشد ۵۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز با افزایش ۳۵ میلیون تومانی حالا دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته با افزایش ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان رسید و روندی افزایشی را تجربه کرد.
قیمت محصولات سایپا - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۷۶۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۴.۶۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۶.۵۵%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۷.۶۹%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۶%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۴.۸۴%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | (۴.۴۸%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۸.۷۰%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |








