به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛
تغییر قیمت هفتگی محصولات ایران خودرو / فقط قیمت یک خودرو گران شد + لیست کامل
قیمت همه محصولات ایران خودرو طی هفته گذشته کاهشی بود در این میان پیکاپ فوتون . دیزل با روند ریزشی بازار همراه نشد و افزایش قیمت ثبت کرد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره تغییر قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو در هفته گذشته به دست خواهید آورد.
| نام خودرو | قیمت بازار آزاد شنبه ۱۶ اردیبهشت (تومان) | قیمت بازار آزاد پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس توربو دستی | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو پارس | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو پارس سفارشی | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو پارس TU۵ | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو پارس TU۵ سفارشی | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| رانا پلاس | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا دستی | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا اتوماتیک | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات






