تارا ۷۵۰ میلیون تومان شد / چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۱
آخرین قیمت انواع خودرو خارجی و ایرانی در بازار
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
| فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,200,000,000 | 2,280,000,000 | 62,317 | 44,401 |
| فونیکس تیگو 8 پرو | 2,840,000,000 | 1,920,000,000 | 55,307 | 37,390 |
| فونیکس FX (پریمیوم) | 2,650,000,000 | 1,500,000,000 | 51,607 | 29,211 |
| کیامسی K7 | 2,130,000,000 | 1,485,000,000 | 41,480 | 28,919 |
| فونیکس تیگو 7 پرو | 2,080,000,000 | 1,420,000,000 | 40,506 | 27,653 |
| کیامسی J7 | 1,880,000,000 | 1,385,000,000 | 36,611 | 26,972 |
| فردا T5 | 1,650,000,000 | 1,306,000,000 | 32,132 | 25,433 |
| دایون Y5 | 1,820,000,000 | 1,248,000,000 | 35,443 | 24,304 |
| چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,590,000,000 | 1,210,000,000 | 30,964 | 23,564 |
| تیگو 7 (IE) | 1,740,000,000 | 1,200,000,000 | 33,885 | 23,369 |
| مکث تیارا | 1,950,000,000 | 1,200,000,000 | 37,975 | 23,369 |
| دیگنیتی پرستیژ | 2,560,000,000 | 1,120,000,000 | 49,854 | 21,811 |
| مکث کلوت دستی | 1,620,000,000 | 1,097,000,000 | 31,548 | 21,363 |
| جک S5 | 1,680,000,000 | 1,095,000,000 | 32,717 | 21,324 |
| لاماری ایما | 2,250,000,000 | 1,094,000,000 | 43,817 | 21,305 |
| کیامسی T8 | 1,850,000,000 | 1,085,000,000 | 36,027 | 21,130 |
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,440,000,000 | 1,084,000,000 | 28,043 | 21,110 |
| ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,410,000,000 | 1,062,000,000 | 27,459 | 20,682 |
| آسنا دنده ای | 1,590,000,000 | 1,050,000,000 | 30,964 | 20,448 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,530,000,000 | 1,047,000,000 | 49,270 | 20,389 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,685,000,000 | 941,000,000 | 32,814 | 18,325 |
| دیگنیتی پرایم | 2,100,000,000 | 935,000,000 | 40,896 | 18,208 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,630,000,000 | 924,460,000 | 31,743 | 18,003 |
| چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,220,000,000 | 877,000,000 | 23,759 | 17,079 |
| فیدلیتی (7 نفره) | 2,000,000,000 | 859,000,000 | 38,948 | 16,728 |
| فیدلیتی (5 نفره) | 1,965,000,000 | 844,000,000 | 38,267 | 16,436 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,410,000,000 | 811,648,000 | 27,459 | 15,806 |
| ریسپکت | 1,420,000,000 | 770,000,000 | 27,653 | 14,995 |
| ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,070,000,000 | 732,000,000 | 20,837 | 14,255 |
| جک S3 | 1,070,000,000 | 730,000,000 | 20,837 | 14,216 |
| وانت کاپرا | 990,000,000 | 652,000,000 | 19,279 | 12,697 |
| جک J4 (آپشنال) | 860,000,000 | 585,000,000 | 16,748 | 11,392 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 913,000,000 | 581,000,000 | 17,780 | 11,315 |
| راین R3 | 675,000,000 | 579,000,000 | 13,145 | 11,276 |
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 852,000,000 | 570,000,000 | 16,592 | 11,100 |
| ون باری اینرودز | 595,000,000 | 559,000,000 | 11,587 | 10,886 |
| پیکاپ کارون | 577,000,000 | 499,000,000 | 11,237 | 9,718 |
| جک J4 | 825,000,000 | 495,000,000 | 16,066 | 9,640 |
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 629,000,000 | 443,000,000 | 12,249 | 8,627 |
| تارا اتوماتیک | 901,000,000 | 415,672,000 | 17,546 | 8,095 |
| وانت پادرا (پلاس) | 582,000,000 | 410,000,000 | 11,334 | 7,984 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 860,000,000 | 398,364,000 | 16,748 | 7,758 |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 522,000,000 | 397,900,000 | 10,166 | 7,749 |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 518,000,000 | 389,900,000 | 10,088 | 7,593 |
| دنا پلاس توربو دستی | 771,000,000 | 360,731,000 | 15,015 | 7,025 |
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 503,000,000 | 354,800,000 | 9,796 | 6,909 |
| وانت زامیاد (آپشنال) | 497,000,000 | 349,000,000 | 9,679 | 6,796 |
| شاهین | 600,000,000 | 344,740,000 | 11,685 | 6,714 |
| وانت کارا (دو کابین) | 495,000,000 | 337,500,000 | 9,640 | 6,573 |
| وانت کارا (تک کابین) | 473,000,000 | 325,000,000 | 9,211 | 6,612 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 811,000,000 | 318,608,000 | 15,794 | 6,205 |
| تارا دستی | 750,000,000 | 293,822,000 | 14,606 | 5,722 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 443,000,000 | 288,114,000 | 8,627 | 5,611 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | 435,000,000 | 287,850,000 | 8,471 | 5,606 |
| وانت آریسان 2 | 345,000,000 | 285,000,000 | 6,719 | 5,550 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 588,000,000 | 281,189,000 | 11,963 | 5,476 |
| سورن پلاس (تیپ 3) | 590,000,000 | 249,253,000 | 11,490 | 4,854 |
| سورن پلاس (تیپ 2) | 570,000,000 | 243,310,000 | 11,100 | 4,738 |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | 698,000,000 | 236,512,000 | 13,593 | 4,606 |
| سورن پلاس (تیپ 1) | 557,000,000 | 235,964,000 | 10,847 | 4,595 |
| رانا پلاس (پانوراما) | 587,000,000 | 228,410,000 | 11,431 | 4,448 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 655,000,000 | 228,164,000 | 12,756 | 4,443 |
| پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 646,000,000 | 215,996,000 | 12,580 | 4,206 |
| رانا پلاس | 529,000,000 | 214,898,000 | 10,302 | 4,185 |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 681,000,000 | 211,380,000 | 13,262 | 4,116 |
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 631,000,000 | 209,154,000 | 12,288 | 4,073 |
| پژو پارس سفارشی ELX | 552,000,000 | 209,125,000 | 10,750 | 4,073 |
| سایپا 151 | 257,000,000 | 199,771,000 | 5,005 | 3,890 |
| پژو پارس سفارشی | 530,000,000 | 185,170,000 | 10,321 | 3,606 |
| کوییک S | 368,000,000 | 184,830,000 | 7,167 | 3,599 |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 530,000,000 | 181,529,000 | 10,321 | 3,535 |
| کوییک R | 359,000,000 | 178,020,000 | 6,991 | 3,467 |
| پژو پارس TU5 | 622,000,000 | 176,878,000 | 12,113 | 3,445 |
| ساینا S | 348,000,000 | 169,998,000 | 6,777 | 3,311 |
| کوییک | 348,000,000 | 168,074,000 | 6,777 | 3,273 |
| پژو پارس | 516,000,000 | 165,860,000 | 10,049 | 3,230 |
| پژو 206 تیپ 2 | 515,000,000 | 150,175,000 | 10,029 | 2,925 |
| تیبا | 337,000,000 | 119,940,000 | 6,563 | 2,336 |
ارسال نظرات







