بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۱۲ ارز کاهش یافت

بانک مرکزی امروز، دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش همشهریآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۸۰۰ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۳۳۵ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۰۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۵۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۹۳ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۸ |
INR | روپیه هند | ۵۱۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۸۲ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۰۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۸۰۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۹۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۸۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۶۰ |
RUB | روبل روسیه | ۵۲۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۴ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۶۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۵۳ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۴۲۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۰۲ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۶۲ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۲۰ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۷۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۰۸۸ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۱۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۸۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۶,۳۳۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۸۲۳ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۶۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۴ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۹۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظرات