بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۱۴ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز، دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۵ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۲۲۸ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۶۱۴ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۲۲۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۶۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۸۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۱۶ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۱ |
| INR | روپیه هند | ۵۱۲ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۹۰ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۱۹ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۳۰۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۷ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۲۱ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۷۳ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۱ |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۶۸ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۴ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۱۸۴ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۱۷ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۷۲ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۴۰ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۱ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۸۴ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۳۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۶ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۹۷ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۱۴۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۶۷ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۵۰ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۶,۶۱۴ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۴۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۷۳۰ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۳۳ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۴۴ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۹ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ارسال نظرات






