اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛ 	
 	قیمت پراید امروز ۱۴۰۰/۷/۲۲
 
 	 	 		اقتصاد آنلاین - پیام مصطفایی: در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار آزاد مشاهده میکنید.
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت روز خودرو
و آگاهی از قیمت خودرو در سایپا و ایران خودرو و بازار آزاد
و اطلاع از شرایط ثبت نام خودرو
روزانه به سرویس «قیمت خودرو» و «شرایط فروش خودرو»
در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید
| برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| پراید 111 SE | 1399 | صفر | 154،000،000 | 
| پراید 131 SE | 1399 | صفر | 139،000،000 | 
| پراید 132 SE | 1398 | صفر | 134،000،000 | 
| پراید 151 SE | 1399 | صفر | 147،000،000 | 
| پراید 151 SE | 1400 | صفر | 154،000،000 | 
| پراید 151 پلاس | 1399 | صفر | 158،000،000 | 
| پراید 151 پلاس | 1400 | صفر | 162،000،000 | 
| منبع: باما | |||
 			 				 			 			ارسال نظرات 		
 	






