به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛
خودرو دوباره ریزشی شد / آخرین قیمت انواع خودرو؛ یکشنبه ۲۸ خرداد + جدول قیمت کامل
بازار خودرو که طی چند روز معاملاتی گذشته افزایشی بود، امروز نزولی شد و تمام خودروها کاهش قیمت ثبت کردند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۹۲ | --- |
| تیبا ۲ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۶۹۴ | --- |
| ساینا S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۵۹ | ۴,۸۹۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۹۹ | ۵,۰۴۵ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۶۴۷ | ۵,۷۴۳ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۰۷۳ | ۶,۷۱۳ |
| کوییک | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۵۵ | ۳,۹۲۱ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۵ | ۴,۰۸۱ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۳۹۸ | ۶,۶۳۵ |
| کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۵۶ | ۵,۱۹۳ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۹۷ | ۵,۱۹۳ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۵۱۹ | ۵,۸۴۴ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۵۸۰ | ۶,۸۶۶ |
| کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۵۹ | ۵,۴۴۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۰۹۹ | ۵,۴۵۲ |
| شاهین | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۲ | ۸,۶۲۴ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۹۶ | ۴,۴۲۲ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۷ | ۴,۴۹۰ |
| وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۳ | ۹,۸۳۸ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۵ | ۱۰,۰۴۱ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰ | ۱۱,۰۵۵ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۱ | ۱۱,۱۷۶ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۴۰ | ۱۲,۶۷۷ |
| وانت پادرا | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۳۷ | ۱۲,۱۵۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۱۱ | ۱۳,۰۸۳ |
| پیکاپ کارون | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۲ | ۱۴,۴۰۲ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۳۲ | ۲۴,۲۳۹ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۶۵ | ۵,۷۸۱ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۹۷ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۳۷۹ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۵ | ۶,۷۲۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۰ | ۷,۵۵۴ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۷ | ۸,۳۱۶ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۱۶ | ۹,۷۷۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۶ | ۱۱,۰۵۵ |
| پژو پارس | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۶۷ | ۵,۲۷۸ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۷۱ | ۵,۹۰۶ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۶ | ۶,۶۴۵ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۶ | ۵,۵۸۲ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۵ | ۴,۳۵۸ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۶ | ۵,۲۵۴ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۳ | ۶,۵۶۸ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۲ | ۷,۰۷۵ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۷۲ | ۶,۷۸۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۸ | ۶,۴۶۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۹۳ | ۶,۹۷۲ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۱۸ | ۸,۵۲۷ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۳۱۶ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۷۲ | ۸,۴۹۶ |
| رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۸ | ۶,۵۳۵ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۳ | ۶,۹۶۹ |
| تارا دستی | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۱ | ۸,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۸۹ | ۹,۹۵۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۶۶ | ۱۹,۶۷۵ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۱۲ | ۲۰,۴۹۷ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۹۱۹ | --- |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۶۵ | ۳۱,۴۴۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۸۷۰ | ۳۸,۲۳۵ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۷۴ | ۳۰,۹۳۳ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X۲۲ دنده ای | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۱۲ | ۱۲,۴۷۵ |
| X۲۲ اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۷,۶۴۷ | --- |
| X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۷۷ | ۱۷,۶۶۱ |
| X۵۵ پرو | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۸۹ | ۲۵,۳۷۵ |
| آریزو ۵ | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۳۷ | ۲۱,۴۰۰ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۴۴ | ۲۲,۲۳۱ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۵۲ | ۲۹,۰۰۶ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۴۰ | ۲۷,۹۹۲ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۲۱ | ۳۳,۸۱۳ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۷۹ | ۴۶,۰۲۴ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۲۱ | ۵۳,۳۴۷ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۳۵ | ۵۴,۵۶۴ |
| فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۶,۹۱۷ | --- |
| فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۸۲ | ۳۵,۲۹۴ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X۷۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۶۹ | ۱۶,۲۰۷ |
| جک J۴ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۲ | ۱۵,۹۲۳ |
| جک S۳ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۲۱ | ۱۹,۳۷۱ |
| جک S۵ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۲۹ | ۳۱,۳۳۹ |
| کیامسی T۸ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۹ | ۳۳,۴۶۹ |
| کیامسی J۷ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۷۱ | ۳۵,۴۹۷ |
| کیامسی K۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۰ | ۳۷,۵۲۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۸ | ۹,۰۸۷ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۷ | ۹,۵۱۳ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۷ | ۱۹,۲۴۹ |
| رسپکت | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۶۹ | ۲۱,۹۶۸ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۷ | ۲۳,۶۱۱ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۰۸ | ۲۴,۱۳۸ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۳۷ | ۲۶,۹۷۸ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۲ | ۳۲,۶۷۷ |
| ون باری اینرودز | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۶ | ۱۴,۱۹۶ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X۳۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۸۳ | ۲۱,۱۹۷ |
| لاماری ایما | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۶۲ | ۳۱,۵۴۲ |
| آسنا دنده ای | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۸۴ | ۲۱,۲۹۸ |
| مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۷۱ | ۲۷,۷۰۸ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۸۶ | ۳۲,۳۷۳ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۱۳ | ۳۷,۹۹۲ |
| راین R۳ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۶ | ۱۱,۷۴۴ |
| دایون Y۵ | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۷۰ | ۲۵,۳۱۴ |
| فردا T۵ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۴۹ | ۲۶,۴۹۱ |
| سوبا M۴ | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۵۳ |
ارسال نظرات






