به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛
آخرین قیمت ها در بازار خودرو؛ چهارشنبه ۳ خرداد + جدول قیمت کامل
بازار خودرو امروز هم به روند ریزشی خود ادامه داد، تنها قیمت برخی از محصولات ایران خودرو افزایش داشته است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- | --- |
تیبا ۲ | ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- | --- |
ساینا | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- | --- | --- |
ساینا S | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۵۴ | ۴,۶۱۸ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۱۴ | ۵,۳۶۳ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۶۴۰ | ۶,۱۶۵ |
کوییک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۶۷ | ۳,۷۰۳ |
کوییک اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۲۳۸ | ۶,۲۶۶ |
کوییک R | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۷۶۲ | ۴,۸۱۳ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۶۷ | ۵,۵۱۹ |
کوییک S | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۹۲ | ۵,۱۳۸ |
شاهین | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۹ | ۸,۱۴۵ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۶۴ | ۴,۱۷۷ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۱ | ۴,۲۴۱ |
وانت زامیاد | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۲۰ | ۸,۲۲۸ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۰۱۵ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۴ | ۹,۲۹۱ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۳۰ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۱ | ۱۰,۶۶۰ |
وانت پادرا | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۸ | ۱۱,۵۰۸ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۳۱ | ۱۲,۵۸۶ |
پیکاپ کارون | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۸ | ۱۳,۶۷۸ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۶۷ | ۲۳,۸۸۹ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۳۳ | ۵,۴۶۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰ | ۶,۳۴۶ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۲۲۶ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۶۸۶ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۶ | ۷,۱۳۴ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۵ | ۶,۲۰۷ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۷ | ۸,۵۸۲ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۵ | ۱۰,۴۲۲ |
پژو پارس | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۶ | ۴,۹۳۸ |
پژو پارس سفارشی | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۸ | ۵,۵۲۴ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۴ | ۶,۲۱۹ |
پژو پارس TU۵ | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۷۹۷ | ۵,۲۲۹ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۶ | ۴,۱۱۶ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۹۴ | ۴,۹۶۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۷ | ۵,۹۴۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۲ | ۶,۰۹۵ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۰ | ۶,۵۷۹ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۹۹ | ۷,۶۶۳ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۶۷۸ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۴ | ۸,۰۰۳ |
رانا پلاس | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۸ | ۶,۱۴۹ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۰ | ۶,۵۶۲ |
تارا دستی | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۰ | ۷,۵۳۱ |
تارا اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۷۱ | ۹,۳۹۸ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۸ | ۱۵,۴۲۱ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۷ | ۱۶,۲۲۶ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۵۱ | ۱۸,۰۲۷ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۸۰ | ۲۹,۶۹۳ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۶۴ | ۳۶,۱۱۱ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۸۰ | ۲۵,۷۲۸ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۲۶ | ۱۱,۷۸۲ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۹۵۴ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۸۵ | ۱۶,۶۸۰ |
X۵۵ پرو | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۱۰ | ۲۳,۹۶۶ |
آریزو ۵ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۲۱ | ۲۰,۲۱۱ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۸۷ | ۲۰,۹۹۶ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۲۲ | ۲۷,۳۹۵ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۵۱ | ۲۶,۴۳۷ |
تیگو ۷ پرو | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۸۹ | ۳۱,۹۳۵ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۱۰ | ۴۳,۴۶۷ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۷۷ | ۵۰,۳۸۳ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۱۰ | ۵۱,۵۳۳ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۸,۷۹۳ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۸ | ۳۳,۳۳۳ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۲ | ۱۵,۳۰۷ |
جک J۴ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۶۷ | ۱۵,۰۳۸ |
جک S۳ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۹۷ | ۱۸,۲۹۵ |
جک S۵ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۰۹ | ۲۹,۵۹۸ |
کیامسی T۸ | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۸ | ۳۱,۶۰۹ |
کیامسی J۷ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۲۰ | ۳۳,۵۲۵ |
کیامسی K۷ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۴۷ | ۳۵,۴۴۱ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰ | ۸,۵۸۲ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۱ | ۸,۹۸۵ |
وانت کاپرا | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۱۸ | ۱۸,۱۸۰ |
ریسپکت | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۵۷ | ۲۰,۷۴۷ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۰۷ | ۲۲,۲۹۹ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۷۷ | ۲۲,۷۹۷ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۸۰ | ۲۵,۴۷۹ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۳۶ | ۳۰,۸۶۲ |
ون باری اینرودز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۳ | ۱۵,۳۲۳ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۲۷ | ۲۰,۰۱۹ |
لاماری ایما | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۵۵ | ۲۹,۷۸۹ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۶۷ | ۲۰,۱۱۵ |
مکث تیارا | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۲۵ | ۲۲,۹۸۹ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۱ | ۳۰,۵۷۵ |
راین R۳ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۲ | ۱۱,۰۹۲ |
دایون Y۵ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۱۶ | ۲۳,۹۰۸ |
فردا T۵ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۹۲ | ۲۵,۰۱۹ |
سوبا M۴ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۴۶۷ | ۴۴,۰۶۱ |
ارسال نظرات