به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
آخرین قیمت ها در بازار خودرو؛ یکشنبه ۲۰ فروردین + جدول قیمت کامل
بازار خودرو روند افزایشی خود را ادامه میدهد و قیمت بیشتر خودروها امروز نیز افزایش قیمت ۵ تا ۹۰ میلیون تومانی داشته اند. این افزایش قیمت ها در بازار خودرو در حالی است که کشمکش بین وزارت صمت و شورای رقابت برای اعلام قیمت کارخانه ای خودروها نیز ادامه دارد و هیچ یک از این دو نهاد قیمت های جدید را اعلام نمیکند. با توجه به این که اعلام قیمت جدید کارخانه ای خودروها تاثیر زیادی بر بازار خودرو خواهد گذاشت به نظر میرسد در روزهای آتی شاهد ادامه روند افزایشی قیمت خودرو خواهیم بود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | 397,000,000 | 119,940,000 | 7,769 | 2,347 |
تیبا 2 | 406,000,000 | 127,117,000 | 7,945 | 2,488 |
ساینا | 406,000,000 | 124,893,000 | 7,945 | 2,444 |
ساینا S | 410,000,000 | 175,128,000 | 8,023 | 3,427 |
کوییک | 403,000,000 | 168,074,000 | 7,886 | 3,289 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 503,000,000 | 287,850,000 | 9,843 | 5,633 |
کوییک R | 410,000,000 | 178,020,000 | 8,023 | 3,484 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 510,000,000 | 288,114,000 | 9,980 | 5,638 |
کوییک S | 423,000,000 | 190,420,000 | 8,278 | 3,726 |
شاهین | 713,000,000 | 344,740,000 | 13,953 | 6,746 |
سایپا 151 | 320,000,000 | 199,771,000 | 6,262 | 3,909 |
سایپا 151 (آپشنال) | 338,000,000 | 224,700,000 | 6,614 | 4,397 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 595,000,000 | 349,000,000 | 11,644 | 6,830 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 603,000,000 | 354,800,000 | 11,800 | 6,943 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 625,000,000 | 389,900,000 | 12,231 | 7,630 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 633,000,000 | 397,900,000 | 12,387 | 7,787 |
وانت پادرا (پلاس) | 633,000,000 | 410,000,000 | 12,387 | 8,023 |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 690,000,000 | 443,000,000 | 13,503 | 8,669 |
پیکاپ کارون | 735,000,000 | 499,000,000 | 14,384 | 9,765 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | 421,000,000 | 285,000,000 | 8,239 | 5,577 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 675,000,000 | 235,964,000 | 13,209 | 4,618 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 706,000,000 | 243,310,000 | 13,816 | 4,761 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 735,000,000 | 269,239,000 | 14,384 | 5,269 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 725,000,000 | 281,189,000 | 14,188 | 5,503 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 815,000,000 | 228,164,000 | 15,949 | 4,465 |
دنا پلاس توربو دستی | 936,000,000 | 360,731,000 | 18,317 | 7,059 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,030,000,000 | 411,228,000 | 20,157 | 8,048 |
پژو پارس | 609,000,000 | 165,860,000 | 11,918 | 3,246 |
پژو پارس سفارشی | 640,000,000 | 185,170,000 | 12,524 | 3,624 |
پژو پارس سفارشی ELX | 665,000,000 | 209,125,000 | 13,014 | 4,092 |
پژو پارس TU5 | 715,000,000 | 176,878,000 | 13,992 | 3,461 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 785,000,000 | 211,380,000 | 15,362 | 4,137 |
پژو 206 تیپ 2 | 620,000,000 | 150,175,000 | 12,133 | 2,939 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 655,000,000 | 181,529,000 | 12,818 | 3,552 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 781,000,000 | 209,154,000 | 15,284 | 4,093 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 800,000,000 | 215,996,000 | 15,656 | 4,227 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 847,000,000 | 236,512,000 | 16,575 | 4,628 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 945,000,000 | 318,608,000 | 18,493 | 6,235 |
رانا پلاس | 613,000,000 | 214,898,000 | 11,996 | 4,205 |
رانا پلاس (پانوراما) | 678,000,000 | 228,410,000 | 13,268 | 4,470 |
تارا دستی | 846,000,000 | 293,822,000 | 16,556 | 5,750 |
تارا اتوماتیک | 1,015,000,000 | 415,672,000 | 19,863 | 8,134 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,700,000,000 | 815,323,000 | 33,268 | 15,955 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,890,000,000 | 924,460,000 | 36,986 | 18,091 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,945,000,000 | 941,000,000 | 38,063 | 18,415 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,630,000,000 | 1,047,000,000 | 51,468 | 20,489 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,700,000,000 | 1,238,000,000 | 52,838 | 24,227 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 970,000,000 | 615,000,000 | 18,982 | 12,035 |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,200,000,000 | 842,000,000 | 23,483 | 16,477 |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,650,000,000 | 1,220,000,000 | 32,290 | 23,875 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,690,000,000 | 1,242,000,000 | 33,072 | 24,305 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,410,000,000 | 1,010,000,000 | 27,593 | 19,765 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,790,000,000 | 1,390,000,000 | 35,029 | 27,202 |
تیگو 7 (IE) | 1,930,000,000 | 1,380,000,000 | 37,769 | 27,006 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,360,000,000 | 1,630,000,000 | 46,184 | 31,898 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 3,000,000,000 | 2,210,000,000 | 58,708 | 43,249 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,450,000,000 | 2,620,000,000 | 67,515 | 51,272 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,740,000,000 | 1,730,000,000 | 53,620 | 33,855 |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
جک J4 | 936,000,000 | 495,000,000 | 18,317 | 9,687 |
جک J4 (آپشنال) | 960,000,000 | 585,000,000 | 18,787 | 11,448 |
جک S3 | 1,300,000,000 | 730,000,000 | 25,440 | 14,286 |
جک S5 | 1,950,000,000 | 1,095,000,000 | 38,160 | 21,429 |
کیامسی T8 | 2,180,000,000 | 1,085,000,000 | 42,661 | 21,233 |
کیامسی J7 | 2,210,000,000 | 1,385,000,000 | 43,249 | 27,104 |
کیامسی K7 | 2,450,000,000 | 1,485,000,000 | 47,945 | 29,061 |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | 572,000,000 | 325,000,000 | 11,194 | 6,360 |
وانت کارا (دو کابین) | 590,000,000 | 337,500,000 | 11,546 | 6,605 |
وانت کاپرا | 1,310,000,000 | 652,000,000 | 25,636 | 12,759 |
ریسپکت | 1,700,000,000 | 770,000,000 | 33,268 | 15,068 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,300,000,000 | 844,000,000 | 45,010 | 16,517 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,350,000,000 | 859,000,000 | 45,988 | 16,810 |
دیگنیتی پرایم | 2,450,000,000 | 935,000,000 | 47,945 | 18,297 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,830,000,000 | 1,120,000,000 | 55,382 | 21,918 |
ون باری اینرودز | 670,000,000 | 559,000,000 | 13,112 | 10,939 |
قیمت سایر خودروها |
||||
تیگارد X35 | 1,760,000,000 | 1,045,000,000 | 34,442 | 20,450 |
لاماری ایما | 2,450,000,000 | 1,094,000,000 | 47,945 | 21,409 |
آسنا دنده ای | 1,840,000,000 | 1,050,000,000 | 36,008 | 20,548 |
مکث تیارا | 2,000,000,000 | 1,200,000,000 | 39,139 | 23,483 |
مکث کلوت دستی | 1,830,000,000 | 1,097,000,000 | 35,812 | 21,468 |
راین R3 | 716,000,000 | 579,000,000 | 14,012 | 11,331 |
دایون Y5 | 1,950,000,000 | 1,248,000,000 | 38,160 | 24,423 |
فردا T5 | 1,880,000,000 | 1,306,000,000 | 36,791 | 25,558 |
ارسال نظرات