به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
آخرین قیمت ها در بازار خودرو؛ دوشنبه ۱۴ فروردین + جدول قیمت کامل
اقتصادآنلاین: بازار خودرو بعد از دو هفته ثبات قیمت به علت تعطیلات نوروز شروع طوفانی داشت و تمام خودروها افزایش قیمت داشتند. بر این اساس سمند سورن پلاس تیپ یک ۷۷ میلیون، پژو پارس ۲۵ میلیون؛ تیبا ۴۳ میلیون و کوییک ۷۱ میلیون افزایش قیمت داشتند. آخرین قیمت انواع خودرو در بازار را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو
|
قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان)
|
قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه
|
|---|---|---|---|---|
سایپا
|
||||
| تیبا | 385,000,000 | 119,940,000 | 7,237 | 2,255 |
| تیبا 2 | 397,000,000
|
127,117,000 | 7,462 | 2,389 |
| ساینا | 395,000,000 | 124,893,000 | 7,425 | 2,348 |
| ساینا S | 397,000,000 | 175,128,000 | 7,462 | 3,292 |
| کوییک | 396,000,000 | 168,074,000 | 7,444 | 3,159 |
| کوییک پلاس اتوماتیک | 500,000,000 | 287,850,000 | 9,398 | 5,411 |
| کوییک R | 405,000,000 | 178,020,000 | 7,613 | 3,346 |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | 511,000,000 | 288,114,000 | 9,605 | 5,416 |
| کوییک S | 410,000,000 | 190,420,000 | 7,707 | 3,579 |
| شاهین | 690,000,000 | 344,740,000 | 12,970 | 6,480 |
| سایپا 151 | 300,000,000 | 199,771,000 | 5,639 | 3,755 |
| سایپا 151 (آپشنال) | 323,000,000 | 220,800,000 | 6,071 | 4,150 |
| وانت زامیاد (آپشنال) | 540,000,000 | 349,000,000 | 10,150 | 6,560 |
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 548,000,000 | 354,800,000 | 10,301 | 6,669 |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 581,000,000 | 389,900,000 | 10,921 | 7,329 |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 590,000,000 | 397,900,000 | 11,090 | 7,479 |
| وانت پادرا (پلاس) | 645,000,000 | 410,000,000 | 12,124 | 7,707 |
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 690,000,000 | 443,000,000 | 12,970 | 8,327 |
| پیکاپ کارون | 680,000,000 | 499,000,000 | 12,782 | 9,380 |
ایران خودرو
|
||||
| وانت آریسان 2 | 423,000,000 | 285,000,000 | 7,951 | 5,357 |
| سورن پلاس (تیپ 1) | 606,000,000 | 235,964,000 | 11,391 | 4,435 |
| سورن پلاس (تیپ 2) | 630,000,000 | 243,310,000 | 11,842 | 4,573 |
| سورن پلاس (تیپ 3) | 655,000,000 | 269,239,000 | 12,312 | 5,061 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 650,000,000 | 281,189,000 | 12,218 | 5,286 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 720,000,000 | 228,164,000 | 13,534 | 4,289 |
| دنا پلاس توربو دستی | 840,000,000 | 360,731,000 | 15,789 | 6,781 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 970,000,000 | 411,228,000 | 18,233 | 7,730 |
| پژو پارس | 605,000,000 | 165,860,000 | 11,372 | 3,118 |
| پژو پارس سفارشی | 625,000,000 | 185,170,000 | 11,748 | 3,481 |
| پژو پارس سفارشی ELX | 648,000,000 | 209,125,000 | 12,180 | 3,931 |
| پژو پارس TU5 | 715,000,000 | 176,878,000 | 13,440 | 3,325 |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 785,000,000 | 211,380,000 | 14,756 | 3,973 |
| پژو 206 تیپ 2 | 603,000,000 | 150,175,000 | 11,335 | 2,823 |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 625,000,000 | 181,529,000 | 11,748 | 3,412 |
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 690,000,000 | 209,154,000 | 12,970 | 3,931 |
| پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 710,000,000 | 215,996,000 | 13,346 | 4,060 |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | 800,000,000 | 236,512,000 | 15,038 | 4,446 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 820,000,000 | 318,608,000 | 15,414 | 5,989 |
| رانا پلاس | 560,000,000 | 214,898,000 | 10,526 | 4,039 |
| رانا پلاس (پانوراما) | 645,000,000 | 228,410,000 | 12,124 | 4,293 |
| تارا دستی | 760,000,000 | 293,822,000 | 14,286 | 5,523 |
| تارا اتوماتیک | 995,000,000 | 415,672,000 | 18,703 | 7,813 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,420,000,000 | 815,323,000 | 26,692 | 15,326 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,645,000,000 | 924,460,000 | 30,921 | 17,377 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,690,000,000 | 941,000,000 | 31,767 | 17,688 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,270,000,000 | 1,047,000,000 | 42,669 | 19,680 |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,400,000,000 | 1,238,000,000 | 45,113 | 23,271 |
مدیران خودرو
|
||||
| ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 900,000,000 | 615,000,000 | 16,917 | 11,560 |
| ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,060,000,000 | 842,000,000 | 19,925 | 15,827 |
| ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,390,000,000 | 1,062,000,000 | 26,128 | 19,962 |
| ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,420,000,000 | 1,220,000,000 | 26,692 | 22,932 |
| چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,185,000,000 | 1,010,000,000 | 22,274 | 18,985 |
| چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,460,000,000 | 1,390,000,000 | 27,444 | 26,128 |
| تیگو 7 (IE) | 1,660,000,000 | 1,200,000,000 | 31,203 | 22,556 |
| فونیکس تیگو 7 پرو | 2,000,000,000 | 1,420,000,000 | 37,594 | 26,692 |
| فونیکس تیگو 8 پرو | 2,650,000,000 | 2,210,000,000 | 49,812 | 41,541 |
| فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,090,000,000 | 2,620,000,000 | 58,083 | 49,248 |
| فونیکس FX (پریمیوم) | 2,380,000,000 | 1,730,000,000 | 44,737 | 32,519 |
کرمان موتور
|
||||
| جک J4 | 860,000,000 | 495,000,000 | 16,165 | 9,305 |
| جک J4 (آپشنال) | 885,000,000 | 585,000,000 | 16,635 | 10,996 |
| جک S3 | 1,070,000,000 | 730,000,000 | 20,113 | 13,722 |
| جک S5 | 1,740,000,000 | 1,095,000,000 | 32,707 | 20,583 |
| کیامسی T8 | 1,820,000,000 | 1,085,000,000 | 34,211 | 20,395 |
| کیامسی J7 | 1,850,000,000 | 1,385,000,000 | 34,774 | 26,034 |
| کیامسی K7 | 2,090,000,000 | 1,485,000,000 | 39,286 | 27,914 |
گروه بهمن
|
||||
| وانت کارا (تک کابین) | 550,000,000 | 325,000,000 | 10,338 | 6,109 |
| وانت کارا (دو کابین) | 575,000,000 | 337,500,000 | 10,808 | 6,344 |
| وانت کاپرا | 1,090,000,000 | 652,000,000 | 20,489 | 12,256 |
| ریسپکت | 1,480,000,000 | 770,000,000 | 27,820 | 14,474 |
| فیدلیتی (5 نفره) | 1,960,000,000 | 844,000,000
|
36,842 | 15,865 |
| فیدلیتی (7 نفره) | 2,000,000,000 | 859,000,000 | 37,594 | 16,147 |
| دیگنیتی پرایم | 2,100,000,000
|
935,000,000
|
39,474 | 17,575 |
| دیگنیتی پرستیژ | 2,480,000,000
|
1,120,000,000 | 46,617 | 21,053 |
| ون باری اینرودز | 585,000,000
|
559,000,000 | 10,996 | 10,508 |
سایر شرکت ها
|
||||
| لاماری ایما
|
2,180,000,000 | 1,094,000,000 | 40,977 | 20,564 |
| آسنا دنده ای | 1,600,000,000
|
1,050,000,000 | 30,075 | 19,737 |
| مکث تیارا | 1,800,000,000 | 1,200,000,000 | 33,835 | 22,556 |
| مکث کلوت دستی | 1,590,000,000 | 1,097,000,000 | 29,887 | 20,620 |
| راین R3 | 690,000,000 | 579,000,000 | 12,970 | 10,883 |
| دایون Y5 | 1,710,000,000 | 1,248,000,000 | 32,143 | 23,459 |
| فردا T5 | 1,620,000,000 | 1,306,000,000 | 30,451 | 24,549
|
آخرین اخبار
پربینندهترین
وب گردی
نسوز طلاتودی تحلیل طلا فروش بیمه بلیط هواپیما بلوک هبلکس مزایده خودرو درب آسانسور ساندویچ پانل قیمت کامیون خرید جاروبرقی درب ضد حریق موتور ماتودرایو بلیط طلایی کلش خرید مواد شیمیایی خرید اقساطی خودرو قیمت ایمپلنت دندان قیمت طلای آب شده بیت مسترینگ موزیک استعلام آنلاین از اینجا خرید کامیونت اقساطی امداد خودرو کرمان موتور شبکه اجتماعی اینستاشاپ خرید بیمه موتور با اپلیکیشن بهترین کترینگ های سازمانی چاپ و بستهبندی نقش پلیمر خرید اکانت chatgpt از دیکاردو
آخرین اخبار
پربینندهترین
وب گردی
نسوز طلاتودی تحلیل طلا فروش بیمه بلیط هواپیما بلوک هبلکس مزایده خودرو درب آسانسور ساندویچ پانل قیمت کامیون خرید جاروبرقی درب ضد حریق موتور ماتودرایو بلیط طلایی کلش خرید مواد شیمیایی خرید اقساطی خودرو قیمت ایمپلنت دندان قیمت طلای آب شده بیت مسترینگ موزیک استعلام آنلاین از اینجا خرید کامیونت اقساطی امداد خودرو کرمان موتور شبکه اجتماعی اینستاشاپ خرید بیمه موتور با اپلیکیشن بهترین کترینگ های سازمانی چاپ و بستهبندی نقش پلیمر خرید اکانت chatgpt از دیکاردو