۰۷/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۸:۱۳
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین به نقل از بازار موبایل تهران، قیمت 20 مدل و برند برتر گوشی تلفن همراه که بیش از یک میلیون تومان قیمت خوردهاند بر اساس میزان محبوبیت به شرح زیر است.
| قیمت انواع تلفن همراه- اقتصاد آنلاین | ||
|---|---|---|
| برند | مدل | قیمت (تومان) |
| Sony | Xper i a Z | 1.555.000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 2.015.000 |
| Samsung | Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.365.000 |
| Sony | Xperia Z Ultra | 2.095.000 |
| Samsung | Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1.645.000 |
| Apple | iPhone 5 - 16GB | 2.295.000 |
| Sony | Xperia SP | 1.015.000 |
| HTC | One - 32GB | 1.995.000 |
| Sony | Xperia TX | 1.095.000 |
| Samsung | I9192GalaxyS4MiniDual Sim | 1.320.000 |
| HTC | One mini | 1.585.000 |
| Samsung | I9190 Galaxy S4 Mini | 1.285.000 |
| Samsung | Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1.495.000 |
| LG | Optimus 4X HD P880 | 1.085.000 |
| Samsung | I9082 Galaxy Grand Duos | 1.065 . 000 |
| Samsung | Galaxy S4 Zoom | 1.585.000 |
| Sony | Xperia ZR | 1.435.000 |
| Samsung | Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.295.000 |
| HTC | Desire 600 Dual Sim | 1.195.000 |
| LG | Nexus 4 E960 - 16GB | 1.295.000 |
* با توجه به نوسانات نرخ ارز، گوشیهای عرضه شده در بازار معمولا با اختلاف قیمت بین 50 تا 200 هزار تومان در مناطق مختلف و با لحاظ کردن گارانتی اصلی و متفرقه نیز بین 200 تا 500 هزار تومان اختلاف به فروش میرسد. * قیمتهای اعلام شده در این جدول، میانگین قیمت عرضه شده در مراکز اصلی خرید و فروش تلفنهمراه پایتخت است.