گزارش اقتصاد آنلاین از بازار خودرو؛ 	
 	سقوط قیمت خودروهای پرطرفدار / دنا پلاس در ارزانی رکورد زد
 	 	 		نیز افت قیمت سمند در یک هفته اخیر کاهش ۵ میلیونی تومانی داشته است پژو ۲۰۷ نیز افت ۱۰ میلیون تومانی داشت دنا ۲۰ میلیون تومان ارزان شد و قیمت تارا نیز ۱۵ میلیون کاهش یافت. در خودروهای سایپا نیز شاهین افت ۱۰ میلیونی داشت کوییک و ساینا نیز ۵ میلیونن تومان کاهش قیمت داشتند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
 			 				 			 			ارسال نظرات 		
 	





