گزارش اقتصاد آنلاین از بازار خودرو
 						قیمت روز خودروهای ایرانی / دنا پلاس گران شد! + جدول
 							 							 								| ۲۳/مهر/۱۴۰۲ | ۰۶:۵۱ 							 						
 					
 	 	 		با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما |