قیمت خودرو اطلس سه شنبه ۲۱ فروردین | کارخانه و صفر
سقوط قیمت محصولات سایپا / این خودرو ۳۷ میلیون ارزان شد!

بررسی قیمت روز و جدید محصولات سایپا در تاریخ سه شنبه ۲۱ فروردین. برای مشاهده قیمت کارخانه اطلس وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین ، قیمت محصولات سایپا طی روز گذشته ریزشی شده است. بر این اساس قیمت کوییک GXR-L با ریزش ۳ میلیونی به ۴۶۸ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت وانت پادرا دوگانه سوز نیز ۲۱ میلیون تومان ارزان شد و به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت شاهین اتومات نیز با کاهش ۶ میلیونی به ۸۸۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت چانگان CS۳۵ تیپ ۲ نیز یک روزه ۳۷ میلیون تومان ارزان شد و به یک میلیاردو۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۱.۹۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (استاندارد) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۳۲,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (-۲.۷۲%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۲.۲۴%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات