قیمت خودروهای سایپا سه شنبه ۲۹ اسفند | کارخانه و صفر
ریزش دوباره قیمت محصولات سایپا / اطلس و ساینا رکورد زدند
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودرو سایپا در تاریخ سه شنبه ۲۹ اسفند. برای مشاهده قیمت کارخانه محصولات سایپا وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین، قیمت محصولات سایپا امروز ریزشی شد. بر این اساس قیمت اطلس سایپا به ۵۳۰ میلیون تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۱۰ میلیون تومان ارزان شد. همچنین قیمت ساینا اس صفر نیز ۴۲۱ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
قیمت کوییک صفر نیز ۳۹۰ میلیون تومان است. قیمتت کوییک اتومات صفر نیز ۴۹۵ میلیون تومان شده است.
قیمت محصولات سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
اطلس | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ |
شاهین G (استاندارد) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
ارسال نظرات
نظرات شما
درود عیدتان مبارک باد دست اندر کاران بفکر مردم باشید یک آسانسور ۷ایستگاه سال ۹۶ قیمت بود ۵۰ الی ۶۰ ملیون الان شده یک ملیارد تومن اقای ریس جمهور کجای کاری کی نظارت میکند که قیمت گذاری میکند
به امید خدا یه روز بیاد که مردم به اون سطح از کمل وپختگی برسند که برای هر چیزی هجوم نبرند .تا وقتی که مردم خو وخصلت سود جوی و سوداگری دارند و عدهای احمق هم دنیا رویی کنند .همین آش و همین کاسه است .پس خدا کند که شعور مردم بالاتر بره .
خیلی جالبه
ماتوی اپارتمان زندگی میکنیم الان در پارگینگ دوتا ماشین صفر هستش که دارن سه ماههکه میفروشن خریدار نداره
نمیدونم این قیمتهای چرت والکی رو کی میده وقتی که مشتری نیست
ماتوی اپارتمان زندگی میکنیم الان در پارگینگ دوتا ماشین صفر هستش که دارن سه ماههکه میفروشن خریدار نداره
نمیدونم این قیمتهای چرت والکی رو کی میده وقتی که مشتری نیست