قیمت خودروهای سایپا دوشنبه ۲۱ اسفند | کارخانه و صفر
کاهش ناگهانی قیمت محصولات سایپا / ساینا و کوییک ارزان شد + جدول اسفند ۱۴۰۲
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودرو سایپا در تاریخ دوشنبه ۲۱ اسفند. برای مشاهده قیمت کارخانه محصولات سایپا وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت جدید محصولات سایپا، قیمت چانگان CS۳۵ تیپ ۲ نسبت به روز گذشته با کاهش ۲۰ میلیون تومان در بازار آزاد به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت ساینا دوگانه سوز کارخانه ۲۸۳ میلیون تومان و قیمت ساینا دوگانه سوز صفر با ریزش ۳ میلیون تومان در بازار آزاد ۴۳۹ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین قیمت کوییک GXR صفر امروز ۲ میلیون تومان کاهش داشته و ۴۲۴ میلیون تومان است. قیمت شاهین اتوماتیک صفر امروز در بازار خودرو ۸۳۲ میلیون تومان معامله می شود.
قیمت محصولات سایپا – ۲۱ اسفند ماه |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL (استاندارد) | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (استاندارد) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۱.۲۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۱.۱۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظرات
نظرات شما
رو را رد کردین سایپای ناقلا