بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
قیمت دلار، یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز ۱۷ آذر / نرخ رسمی ۱۳ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز جمعه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۴ ارز افزایش و نرخ ۱۳ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز جمعه (۱۷آذر)، قیمت دلار را ۴۲۰۰۰ ریال، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۸۶۸ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳۱۵ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۶۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۰۴۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۳۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۸ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۳۹ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۵۷ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۵۳۹ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۸ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۲۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۵۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۴ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۶ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۸۴ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۳۲ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۷۵ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۵ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۸۴ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۹۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۵ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۱ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۳۵۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۷ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۴۴ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
| EUR | یورو | ۴۵,۳۱۵ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۳۷ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۶۱ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۵ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۸۵ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۰ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۴ |
ارسال نظرات






