گزارش اقتصادآنلاین از بازار خودرو؛
با چقدر پول خودروی وارداتی ژاپنی بخریم؟ + جدول (تویوتا، سوزوکی، هوندا و... ) آبان ۱۴۰۲
| ۰۶/آبان/۱۴۰۲ | ۲۰:۴۷
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱/مدیران خودرو | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۵T IE | ۱۴۰۲/مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۰/مدیران خودرو | صفر | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲/مدیران خودرو | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲/کرمان موتور | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک جی ۴ | ۱۴۰۲/کرمان موتور | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی J۷ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اینرودز C۳۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۲/ بهمن موتور | صفر | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت پرایم | ۱۴۰۲ | صفر |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲/ بهمن موتور | صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راین R۳ | ۱۴۰۱/ بهمن موتور | صفر |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند ۲.۸ لیتر | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |