بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۶ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۶ ارز افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۱ هزار و ۲۹۶ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۴۵۳ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۲۹۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۹۵۰ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۵ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۱ |
INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۸۰ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۴۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۰۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۲۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۲۴۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۳۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۸۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۵۷ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۸۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۷۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۳۴ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۵۹۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۵۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۸۶۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۴۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۱۶۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۴۵۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۹۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۲۶ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۴۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۵ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۶۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۲ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۰ |
ارسال نظرات