x
۱۸ / بهمن / ۱۳۹۳ ۱۵:۳۵

نرخ‌جدید بلیت‌اتوبوس‌های‌بین‌شهری+ جدول

نرخ‌جدید بلیت‌اتوبوس‌های‌بین‌شهری+ جدول

اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور این بار بیش از یک ماه زودتر از زمان مقرر هرساله قیمت کرایه اتوبوس‌های بین شهری را افزایش داد تا عملا این گمانه زنی به وجود آید که احتمال افزایش دوباره نرخ‌ها تا نوروز 94 نیز وجود دارد.

کد خبر: ۷۴۸۵۲
آرین موتور

در شرایطی که هر ساله اتحادیه در روزهای پایانی اسفند تصمیم جدید خود را برای افزایش و یا ثابت نگه داشتن نرخ کرایه اتوبوس‌های بین شهری اعلام می کرد اما این بار بیش از یک ماه زودتر و از میانه بهمن ماه سال جاری افزایش 20 درصدی قیمت ها را اعمال کرده تا این بار اتوبوس‌ها از نیمه دوم ماه زمستان سال 93 با نرخ های جدید مسافران را جابه‌جا کنند. با وجود اعمال نرخ های جدید اما هنوز سفر با اتوبوس‌های بین شهری از ظرفیت مالی و مزیت نسبی مناسبی برخوردار بوده و همچنان نرخ سفر بین شهری از مبداء تهران به شهرهای مختلف کشور جز ارزانترین شیوه های سفر به حساب می‌آید. طبق نرخ‌های جدید هزینه سفر از تهران به شهر قم برای اتوبوس‌های معمولی تنها 2000 تومان بوده که این نرخ برای سفر به سمنان، قزوین، اراک، رشت و ساری نیز کمتر از 5000 تومان برآورد می شود. همچنین در حوزه گرانترین سفرهای بین شهری نیز همچنان شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان که به ازای هر سفر با اتوبوس های وی آی پی 86500 تومان هزینه دارد گرانترین سفر اتوبوسی کشور به حساب می‌آید. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، آخرین نرخ های اتحادیه تعاونی مسافربری کشور از مبداء تهران به مقصد شهرهای بزرگ و پر مسافر کشور به شرح زیر است.

مقصد نرخ معمولی درجه دو درجه یک تک صندلی وی آی پی
تبریز 8000 18500 24000 32500 38500
ارومیه 11000 18500 29000 40000 49000
اردبیل 11000 24500 26500 37000 44500
اصفهان 6000 12000 17000 23000 27500
کاشان 3000 8500 9500 13500 15500
ایلام 8500 18500 29000 40000 49000
مهران 9500 25000 32000 44500 53500
بوشهر - - 43000 60500 72000
عسلویه - - 46000 65000 77000
شهرکرد 6000 15500 20500 28000 33500
بیرجند 14500 35000 40000 56500 67500
مشهد 10000 26500 33500 47500 57000
بجنورد 8500 20500 26500 37000 47000
اهواز 10000 26500 35000 48000 57500
خرمشهر 12000 25000 36000 50500 60500
زنجان 3500 8000 12000 17500 20500
سمنان 3000 8500 12000 17500 20500
گرمسار 2000 3000 5000 6500 7000
زاهدان 17500 38500 43000 60500 72000
زابل 18500 42500 51500 72000 86500
چابهار 21500 42000 50500 71000 85000
شیراز 10500 26000 33500 47500 57000
قزوین 3500 5000 7000 8500 10000
قم 2000 5000 7000 8500 10000
سنندج 6500 15500 23000 32500 38500
کرمان 11000 27500 35000 48000 57500
کرمانشاه 6500 20500 23000 32500 38500
یاسوج - 26500 35000 48000 57500
گرگان 5000 13000 18500 25000 33000
رشت 3500 9500 14500 20500 24500
خرم‌آباد 6500 14500 22500 30000 36000
ساری 4000 9500 14000 18500 24500
نوشهر 4500 9500 17000 23000 27000
بابلسر 4500 9500 14000 18500 24500
اراک 3500 8500 120000 17500 20500
بندرعباس 17000 38500 44500 62000 74500
قشم - - - - 76000
همدان - 12000 17000 23000 27500
یزد - 20500 24500 33500 41000
نوبیتکس
ارسال نظرات
x