بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز، یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و نرخ ۲۳ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۹۶۳ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۲۶۶ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۶۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۸,۲۴۸ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۷ |
INR | روپیه هند | ۵۱۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۵۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۷۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۵۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۹۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۵۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۷۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۱ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۶۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۵۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۸۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۰۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۵۴ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۸۶ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۸۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۶۰۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۲۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۹۸۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۲۶۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۵۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۹۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۴۸۳ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۸۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۶ |
ارسال نظرات