شاسی بلند ارزان قیمت آلمانی در راه بازار
| ۱۴/مرداد/۱۴۰۲ | ۰۷:۰۲
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
X۷۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۶۰ اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۳۷,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۶۰ دنده ای | ۱۳۹۳ | ۹۸,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X۵۰ (اتوماتیک) | ۱۳۹۵ | ۹۷,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰ | ۱۳۹۱ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰ | ۱۳۹۷ | ۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰ | ۱۳۸۹ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X۷۰ | ۱۴۰۱ | خودروسازان بم | صفر 50 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |