بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۷ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز، سهشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۱ ارز افزایش و نرخ ۲۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۳ هزار و ۳۰۶ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۸۷۳ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۰۶ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۶۸ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۱۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۱۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۸۹ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۰۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۲۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۳۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۳ |
RUB | روبل روسیه | ۴۲۶ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۸۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۹۶ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۶۰ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۴۷ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۹۱ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۷۹۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۱۷۴ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۷۹ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۲۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۸۷۳ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۸۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۸۹۶ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ارسال نظرات