بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز چهارشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و نرخ ۲۳ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز چهارشنبه (۱۰ خرداد ۱۴۰۲)، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۸۷ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳۲ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس، یورو، یکصد ین ژاپن و دلار کانادا افزایش و نرخ لیر ترکیه، یکصد دینار عراق، دلار استرالیا و یوان چین کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۸۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۴۱۱ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۱ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۵۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۶ |
INR | روپیه هند | ۵۰۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۸۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۳۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۰۳۳ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۹۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۳۸۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۳۱ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۰۵۸ |
RUB | روبل روسیه | ۵۱۸ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۵۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۷۱ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۵۲ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۲۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۳۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۶۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۰ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۳۱ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۹۹۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۲۶ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۳۷ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۵,۰۳۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۹۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۸۹ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۵ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۵۶۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
ارسال نظرات