بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز، پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز افزایش و نرخ ۹ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۴۳۱ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۴۱۰ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۴۳۱ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۱۷۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۵ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۲۷ |
| INR | روپیه هند | ۵۱۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۸۶ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۱۶ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۴۱۰ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۸ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۷۸ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۶۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۶۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۳ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۰۹۴ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۸۷ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۸۷ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۵۱ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۴ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۹۴ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۶ |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۶۵ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۱۸۱ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۲۴ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۴۴ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶,۴۱۰ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۲۸ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۸۱۳ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۳۴ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۶ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۴۷۴ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۲ |
ارسال نظرات






