بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۱۲ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی امروز،چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و نرخ ۱۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲ هزار و ۱۶۲ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۲۱ ریال اعلام کرد.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۱۶۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۷۶۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۷ |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۴۹ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۶۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۳۱۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۱۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۶۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۴۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۶۵ |
RUB | روبل روسیه | ۵۱۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۱۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۰۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۵۵ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۴ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۶۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۷ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۸۲۴ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۰۸ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۴۰۹ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۸۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۳۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۰۲۱ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۸۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۷۰۲ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۳۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۵ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۷۳۰ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
ارسال نظرات