بر اساس اعلام بانک مرکزی؛
نرخ رسمی ۲۲ ارز افزایش یافت
بانک مرکزی امروز، پنجشنبه ۲۴ فروردین ، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز افزایش و نرخ ۱۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۲هزار و ۳۶۶ ریال و یورو را ۴۶ هزار و ۱۳۹ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۶۶ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۲۶ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۳ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۱۸ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۲ |
| INR | روپیه هند | ۵۱۳ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۶۰ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۸۸ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۵۲۲ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۹ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۲۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۸۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۷ |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۷۵ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۱ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۸۶ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۱۴ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۴۸۰ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۵ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۹۹ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۱۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۸۸ |
| CNY | یوان چین | ۶,۱۰۹ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۹۱۳ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۵۱۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۳۸ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۶,۱۳۹ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۸۴ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۶۶۹ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۳۰ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۶ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۶۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۵ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۱۲۸ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ |
ارسال نظرات







