به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
ساینا ۳۹۳ میلیون شد + جدول کامل خودروهای سایپا
برخی محصولات ساپیا امروز روند نزولی داشتند و از 1.5 تا 5 میلیون کاهش قیمت را ثبت کردند، کمترین کاهش قیمت برای خودرو ساینا اس با 1.5 میلیون و بیشترین کاهش قیمت برای خودرو تیبا با 5 میلیون ثبت شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد.
نام خودرو | مدل-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|---|
تیبا | ۱۴۰۱-صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | ۱۴۰۱-صفر | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | ۱۴۰۱-صفر | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱۴۰۱-صفر | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۱۴۰۱-صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
کوییک R | ۱۴۰۱-صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | --- |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱-صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | --- |
کوییک S | ۱۴۰۱-صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰ | --- |
شاهین | ۱۴۰۱-صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۱۴۰۱-صفر | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | --- |
سایپا 151 (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا (پلاس) | ۱۴۰۱-صفر | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۱۴۰۱-صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیکاپ کارون | ۱۴۰۱-صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
ارسال نظرات