به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
خودرو امروز هم ارزان شد / سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو که از هفته گذشته و با ریزش قیمت دلار آغاز شد، امروز هم ادامه داشت. برخی خودروهای داخلی در طی روزهای گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ریزش قیمت داشتند. با وجود این کاهش قیمت یک هفته ای اگر وضعیت بازار خودرو را نسبت به آغاز زمستان بررسی کنیم، هنوز افزایش قیمت قابل ملاحظه ای را میتوان دید. در جدول زیر آخرین قیمت انواع خودرو خارجی و ایرانی در بازار را مشاهده میکنید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,000,000,000 | 2,620,000,000 | 66,225 | 57,837 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2,550,000,000 | 2,210,000,000 | 56,291 | 48,786 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,300,000,000 | 1,730,000,000 | 50,773 | 38,190 |
کیامسی K7 | 2,000,000,000 | 1,485,000,000 | 44,150 | 32,781 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 1,910,000,000 | 1,420,000,000 | 43,508 | 31,347 |
کیامسی J7 | 1,750,000,000 | 1,385,000,000 | 38,631 | 30,574 |
فردا T5 | 1,350,000,000 | 1,306,000,000 | 29,801 | 28,830 |
دایون Y5 | 1,650,000,000 | 1,306,000,000 | 36,424 | 28,830 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,350,000,000 | 1,390,000,000 | 29,801 | 30,684 |
تیگو 7 (IE) | 1,570,000,000 | 1,200,000,000 | 34,658 | 26,490 |
مکث تیارا | 1,720,000,000 | 1,200,000,000 | 37,969 | 26,490 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,300,000,000 | 1,120,000,000 | 50,773 | 24,724 |
مکث کلوت دستی | 1,500,000,000 | 1,097,000,000 | 33,113 | 24,216 |
جک S5 | 1,550,000,000 | 1,095,000,000 | 34,216 | 24,172 |
لاماری ایما | 1,990,000,000 | 1,094,000,000 | 43,929 | 24,150 |
کیامسی T8 | 1,730,000,000 | 1,085,000,000 | 38,190 | 23,951 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,325,000,000 | 1,220,000,000 | 29,249 | 26,932 |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,300,000,000 | 1,062,000,000 | 28,698 | 23,444 |
آسنا دنده ای | 1,500,000,000 | 1,050,000,000 | 33,113 | 23,179 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,150,000,000 | 1,047,000,000 | 47,461 | 23,113 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,550,000,000 | 941,000,000 | 34,216 | 20,773 |
دیگنیتی پرایم | 1,900,000,000 | 935,000,000 | 41,943 | 20,640 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,500,000,000 | 924,460,000 | 33,113 | 20,408 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,090,000,000 | 1,010,000,000 | 24,062 | 22,296 |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,810,000,000 | 859,000,000 | 39,956 | 18,962 |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,750,000,000 | 844,000,000 | 38,631 | 18,631 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,250,000,000 | 811,648,000 | 27,594 | 17,917 |
ریسپکت | 1,300,000,000 | 770,000,000 | 28,698 | 16,998 |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 985,000,000 | 732,000,000 | 21,744 | 16,159 |
جک S3 | 955,000,000 | 730,000,000 | 21,082 | 16,115 |
وانت کاپرا | 955,000,000 | 730,000,000 | 21,082 | 16,115 |
جک J4 (آپشنال) | 790,000,000 | 585,000,000 | 17,439 | 12,914 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 895,000,000 | 581,000,000 | 19,757 | 12,826 |
راین R3 | 645,000,000 | 579,000,000 | 14,238 | 12,781 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 820,000,000 | 615,000,000 | 18,102 | 13,576 |
ون باری اینرودز | 545,000,000 | 559,000,000 | 12,031 | 12,340 |
پیکاپ کارون | 565,000,000 | 499,000,000 | 12,472 | 11,015 |
جک J4 | 770,000,000 | 495,000,000 | 16,998 | 10,927 |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 607,000,000 | 443,000,000 | 13,400 | 9,779 |
تارا اتوماتیک | 840,000,000 | 415,672,000 | 18,543 | 9,176 |
وانت پادرا (پلاس) | 571,000,000 | 410,000,000 | 12,605 | 9,051 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 790,000,000 | 411,228,000 | 17,439 | 9,078 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 495,000,000 | 397,900,000 | 10,927 | 8,784 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 490,000,000 | 389,900,000 | 10,817 | 8,607 |
دنا پلاس توربو دستی | 722,000,000 | 360,731,000 | 15,938 | 7,963 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 475,000,000 | 354,800,000 | 10,486 | 7,832 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 480,000,000 | 358,400,000 | 10,596 | 7,912 |
شاهین | 540,000,000 | 344,740,000 | 11,921 | 7,610 |
وانت کارا (دو کابین) | 450,000,000 | 337,500,000 | 9,934 | 7,450 |
وانت کارا (تک کابین) | 430,000,000 | 325,000,000 | 9,492 | 7,174 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 715,000,000 | 318,608,000 | 15,784 | 7,033 |
تارا دستی | 655,000,000 | 293,822,000 | 14,459 | 6,486 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 410,000,000 | 288,114,000 | 9,051 | 6,360 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 390,000,000 | 287,850,000 | 8,609 | 6,354 |
وانت آریسان 2 | 332,000,000 | 285,000,000 | 7,329 | 6,291 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 545,000,000 | 281,189,000 | 12,031 | 6,207 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 550,000,000 | 249,253,000 | 12,141 | 5,502 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 530,000,000 | 243,310,000 | 11,700 | 5,371 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 635,000,000 | 236,512,000 | 14,018 | 5,221 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 513,000,000 | 235,964,000 | 11,325 | 5,209 |
رانا پلاس (پانوراما) | 535,000,000 | 228,410,000 | 11,810 | 5,042 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 615,000,000 | 228,164,000 | 13,576 | 5,037 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 600,000,000 | 215,996,000 | 13,245 | 4,768 |
رانا پلاس | 485,000,000 | 214,898,000 | 10,706 | 4,744 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 610,000,000 | 211,380,000 | 13,466 | 4,666 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 585,000,000 | 209,154,000 | 12,914 | 4,617 |
پژو پارس سفارشی ELX | 505,000,000 | 209,125,000 | 11,148 | 4,616 |
سایپا 151 | 247,000,000 | 199,771,000 | 5,453 | 4,410 |
پژو پارس سفارشی | 485,000,000 | 185,170,000 | 10,706 | 4,088 |
کوییک S | 330,000,000 | 184,830,000 | 7,285 | 4,080 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 485,000,000 | 181,529,000 | 10,706 | 4,007 |
کوییک R | 325,000,000 | 178,020,000 | 7,174 | 3,930 |
پژو پارس TU5 | 550,000,000 | 176,878,000 | 12,141 | 3,905 |
ساینا S | 315,000,000 | 175,128,000 | 6,954 | 3,866 |
کوییک | 315,000,000 | 168,074,000 | 6,954 | 3,710 |
پژو پارس | 475,000,000 | 165,860,000 | 10,486 | 3,661 |
پژو 206 تیپ 2 | 470,000,000 | 150,175,000 | 10,375 | 3,315 |
تیبا | 305,000,000 | 119,940,000 | 6,733 | 2,648 |
ارسال نظرات