به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛
بازار خودرو امروز هم کاهشی بود / دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
در جدول زیر آخرین قیمت انواع خودرو خارجی و ایرانی در بازار را مشاهده میکنید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,040,000,000 | 2,620,000,000 | 69,248 | 59,681 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2,650,000,000 | 2,210,000,000 | 60,364 | 50,342 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,320,000,000 | 1,730,000,000 | 52,847 | 39,408 |
کیامسی K7 | 2,000,000,000 | 1,485,000,000 | 45,558 | 33,827 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 1,940,000,000 | 1,420,000,000 | 44,191 | 32,346 |
کیامسی J7 | 1,750,000,000 | 1,385,000,000 | 39,863 | 31,549 |
فردا T5 | 1,360,000,000 | 1,306,000,000 | 30,979 | 29,749 |
دایون Y5 | 1,700,000,000 | 1,306,000,000 | 38,724 | 29,749 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,400,000,000 | 1,390,000,000 | 31,891 | 31,663 |
تیگو 7 (IE) | 1,620,000,000 | 1,200,000,000 | 36,902 | 27,335 |
مکث تیارا | 1,720,000,000 | 1,200,000,000 | 39,180 | 27,335 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,380,000,000 | 1,120,000,000 | 54,214 | 25,513 |
مکث کلوت دستی | 1,520,000,000 | 1,097,000,000 | 34,624 | 24,989 |
جک S5 | 1,550,000,000 | 1,095,000,000 | 35,308 | 24,943 |
لاماری ایما | 2,050,000,000 | 1,094,000,000 | 46,697 | 24,920 |
کیامسی T8 | 1,730,000,000 | 1,085,000,000 | 39,408 | 24,715 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,350,000,000 | 1,220,000,000 | 30,752 | 27,790 |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,330,000,000 | 1,062,000,000 | 30,296 | 24,191 |
آسنا دنده ای | 1,500,000,000 | 1,050,000,000 | 34,169 | 23,918 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,450,000,000 | 1,047,000,000 | 55,809 | 23,850 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,550,000,000 | 941,000,000 | 35,308 | 21,435 |
دیگنیتی پرایم | 1,900,000,000 | 935,000,000 | 43,280 | 21,298 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,505,000,000 | 924,460,000 | 34,282 | 21,058 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,090,000,000 | 1,010,000,000 | 24,829 | 23,007 |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,830,000,000 | 859,000,000 | 41,686 | 19,567 |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,790,000,000 | 844,000,000 | 40,774 | 19,226 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,250,000,000 | 811,648,000 | 28,474 | 18,489 |
ریسپکت | 1,350,000,000 | 770,000,000 | 30,752 | 17,540 |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,000,000,000 | 732,000,000 | 22,779 | 16,674 |
جک S3 | 1,000,000,000 | 730,000,000 | 22,779 | 16,629 |
وانت کاپرا | 955,000,000 | 730,000,000 | 21,754 | 16,629 |
جک J4 (آپشنال) | 790,000,000 | 585,000,000 | 17,995 | 13,326 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 895,000,000 | 581,000,000 | 20,387 | 13,235 |
راین R3 | 653,000,000 | 579,000,000 | 14,875 | 13,189 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 820,000,000 | 615,000,000 | 18,679 | 14,009 |
ون باری اینرودز | 553,000,000 | 559,000,000 | 12,597 | 12,733 |
پیکاپ کارون | 570,000,000 | 499,000,000 | 12,984 | 11,367 |
جک J4 | 770,000,000 | 495,000,000 | 17,540 | 11,276 |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 607,000,000 | 443,000,000 | 13,827 | 10,091 |
تارا اتوماتیک | 855,000,000 | 415,672,000 | 19,476 | 9,469 |
وانت پادرا (پلاس) | 571,000,000 | 410,000,000 | 13,007 | 9,339 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 800,000,000 | 411,228,000 | 18,223 | 9,367 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 500,000,000 | 397,900,000 | 11,390 | 9,064 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 495,000,000 | 389,900,000 | 11,276 | 8,882 |
دنا پلاس توربو دستی | 725,000,000 | 360,731,000 | 16,515 | 8,217 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 500,000,000 | 354,800,000 | 11,390 | 8,082 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 485,000,000 | 358,400,000 | 11,048 | 8,164 |
شاهین | 550,000,000 | 344,740,000 | 12,528 | 7,853 |
وانت کارا (دو کابین) | 455,000,000 | 337,500,000 | 10,364 | 7,688 |
وانت کارا (تک کابین) | 440,000,000 | 325,000,000 | 10,023 | 7,403 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 725,000,000 | 318,608,000 | 16,515 | 7,258 |
تارا دستی | 655,000,000 | 293,822,000 | 13,732 | 6,160 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 415,000,000 | 288,114,000 | 9,453 | 6,563 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 410,000,000 | 287,850,000 | 9,339 | 6,557 |
وانت آریسان 2 | 335,000,000 | 285,000,000 | 7,631 | 6,492 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 560,000,000 | 281,189,000 | 12,756 | 6,405 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 555,000,000 | 249,253,000 | 12,642 | 5,678 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 535,000,000 | 243,310,000 | 12,187 | 5,542 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 645,000,000 | 236,512,000 | 14,692 | 5,388 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 520,000,000 | 235,964,000 | 11,845 | 5,375 |
رانا پلاس (پانوراما) | 545,000,000 | 228,410,000 | 12,415 | 5,203 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 620,000,000 | 228,164,000 | 14,123 | 5,197 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 610,000,000 | 215,996,000 | 13,895 | 4,920 |
رانا پلاس | 495,000,000 | 214,898,000 | 11,276 | 4,895 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 610,000,000 | 211,380,000 | 13,895 | 4,815 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 600,000,000 | 209,154,000 | 13,667 | 4,764 |
پژو پارس سفارشی ELX | 510,000,000 | 209,125,000 | 11,617 | 4,764 |
سایپا 151 | 250,000,000 | 199,771,000 | 5,695 | 4,551 |
پژو پارس سفارشی | 500,000,000 | 185,170,000 | 11,390 | 4,218 |
کوییک S | 335,000,000 | 184,830,000 | 7,631 | 4,210 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 500,000,000 | 181,529,000 | 11,390 | 4,135 |
کوییک R | 330,000,000 | 178,020,000 | 7,517 | 4,055 |
پژو پارس TU5 | 555,000,000 | 176,878,000 | 12,642 | 4,029 |
ساینا S | 325,000,000 | 175,128,000 | 7,403 | 3,989 |
کوییک | 330,000,000 | 168,074,000 | 7,517 | 3,829 |
پژو پارس | 490,000,000 | 165,860,000 | 11,162 | 3,778 |
پژو 206 تیپ 2 | 480,000,000 | 150,175,000 | 10,934 | 3,421 |
تیبا | 315,000,000 | 119,940,000 | 7,175 | 2,732 |
ارسال نظرات