ریزش قیمت ها در بازار خودرو / شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
آخرین قیمت انواع خودرو خارجی و ایرانی در بازار
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,150,000,000 | 2,280,000,000 | 66,038 | 47,799 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2,800,000,000 | 1,920,000,000 | 58,700 | 40,252 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,600,000,000 | 1,500,000,000 | 54,507 | 31,447 |
کیامسی K7 | 2,100,000,000 | 1,485,000,000 | 44,025 | 31,132 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,000,000,000 | 1,420,000,000 | 41,929 | 29,769 |
کیامسی J7 | 1,800,000,000 | 1,385,000,000 | 37,736 | 29,036 |
فردا T5 | 1,600,000,000 | 1,306,000,000 | 33,543 | 27,379 |
دایون Y5 | 1,800,000,000 | 1,248,000,000 | 37,736 | 26,164 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,500,000,000 | 1,210,000,000 | 31,447 | 25,367 |
تیگو 7 (IE) | 1,700,000,000 | 1,200,000,000 | 35,639 | 25,157 |
مکث تیارا | 1,900,000,000 | 1,200,000,000 | 39,832 | 25,157 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,500,000,000 | 1,120,000,000 | 52,411 | 23,480 |
مکث کلوت دستی | 1,600,000,000 | 1,097,000,000 | 33,543 | 22,998 |
جک S5 | 1,600,000,000 | 1,095,000,000 | 33,543 | 22,956 |
لاماری ایما | 2,200,000,000 | 1,094,000,000 | 46,122 | 22,935 |
کیامسی T8 | 1,800,000,000 | 1,085,000,000 | 37,736 | 22,746 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,400,000,000 | 1,084,000,000 | 29,350 | 22,725 |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,400,000,000 | 1,062,000,000 | 29,350 | 22,264 |
آسنا دنده ای | 1,500,000,000 | 1,050,000,000 | 31,447 | 22,013 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,500,000,000 | 1,047,000,000 | 52,411 | 21,950 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,600,000,000 | 941,000,000 | 33,543 | 19,727 |
دیگنیتی پرایم | 2,000,000,000 | 935,000,000 | 41,929 | 19,602 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,600,000,000 | 924,460,000 | 33,543 | 19,381 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,200,000,000 | 877,000,000 | 25,157 | 18,386 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,000,000,000 | 859,000,000 | 41,929 | 18,008 |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,900,000,000 | 844,000,000 | 39,832 | 17,694 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,300,000,000 | 811,648,000 | 27,254 | 17,016 |
ریسپکت | 1,400,000,000 | 770,000,000 | 29,350 | 16,143 |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,000,000,000 | 732,000,000 | 20,964 | 15,346 |
جک S3 | 1,000,000,000 | 730,000,000 | 20,964 | 15,304 |
وانت کاپرا | 985,000,000 | 652,000,000 | 20,650 | 13,669 |
جک J4 (آپشنال) | 800,000,000 | 585,000,000 | 16,771 | 12,264 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 910,000,000 | 581,000,000 | 19,078 | 12,180 |
راین R3 | 670,000,000 | 579,000,000 | 14,046 | 12,138 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 850,000,000 | 570,000,000 | 17,820 | 11,950 |
ون باری اینرودز | 590,000,000 | 559,000,000 | 12,369 | 11,719 |
پیکاپ کارون | 570,000,000 | 499,000,000 | 11,950 | 10,461 |
جک J4 | 820,000,000 | 495,000,000 | 17,191 | 10,377 |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 620,000,000 | 443,000,000 | 12,998 | 9,287 |
تارا اتوماتیک | 900,000,000 | 415,672,000 | 18,868 | 8,714 |
وانت پادرا (پلاس) | 580,000,000 | 410,000,000 | 12,159 | 8,595 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 855,000,000 | 398,364,000 | 17,925 | 8,351 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 520,000,000 | 397,900,000 | 10,901 | 8,342 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 510,000,000 | 389,900,000 | 10,692 | 8,174 |
دنا پلاس توربو دستی | 770,000,000 | 360,731,000 | 16,143 | 7,562 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 500,000,000 | 354,800,000 | 10,482 | 7,438 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 490,000,000 | 349,000,000 | 10,273 | 7,317 |
شاهین | 600,000,000 | 344,740,000 | 12,579 | 7,227 |
وانت کارا (دو کابین) | 490,000,000 | 337,500,000 | 10,273 | 7,075 |
وانت کارا (تک کابین) | 470,000,000 | 325,000,000 | 9,853 | 6,813 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 805,000,000 | 318,608,000 | 16,876 | 6,679 |
تارا دستی | 745,000,000 | 293,822,000 | 15,618 | 6,160 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 440,000,000 | 288,114,000 | 9,224 | 6,040 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 433,000,000 | 287,850,000 | 9,078 | 6,035 |
وانت آریسان 2 | 340,000,000 | 285,000,000 | 7,128 | 5,975 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 580,000,000 | 281,189,000 | 12,159 | 5,895 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 585,000,000 | 249,253,000 | 12,264 | 5,225 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 565,000,000 | 243,310,000 | 11,845 | 5,101 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 690,000,000 | 236,512,000 | 14,465 | 4,958 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 550,000,000 | 235,964,000 | 11,530 | 4,947 |
رانا پلاس (پانوراما) | 580,000,000 | 228,410,000 | 12,159 | 4,788 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 650,000,000 | 228,164,000 | 13,627 | 4,783 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 640,000,000 | 215,996,000 | 13,417 | 4,528 |
رانا پلاس | 520,000,000 | 214,898,000 | 10,901 | 4,505 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 680,000,000 | 211,380,000 | 14,256 | 4,431 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 630,000,000 | 209,154,000 | 13,208 | 4,385 |
پژو پارس سفارشی ELX | 550,000,000 | 209,125,000 | 11,530 | 4,384 |
سایپا 151 | 255,000,000 | 199,771,000 | 5,346 | 4,188 |
پژو پارس سفارشی | 530,000,000 | 185,170,000 | 11,111 | 3,882 |
کوییک S | 360,000,000 | 184,830,000 | 7,547 | 3,875 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 530,000,000 | 181,529,000 | 11,111 | 3,806 |
کوییک R | 350,000,000 | 178,020,000 | 7,338 | 3,732 |
پژو پارس TU5 | 622,000,000 | 176,878,000 | 13,040 | 3,708 |
ساینا S | 340,000,000 | 169,998,000 | 7,128 | 3,564 |
کوییک | 340,000,000 | 168,074,000 | 7,128 | 3,524 |
پژو پارس | 510,000,000 | 165,860,000 | 10,692 | 3,477 |
پژو 206 تیپ 2 | 515,000,000 | 150,175,000 | 10,797 | 3,148 |
تیبا | 330,000,000 | 119,940,000 | 6,918 | 2,514 |
ارسال نظرات