گزارش اقتصادآنلاین از بازار موبایل؛
قیمت روز آیفون ۱۳ چند؟ + جدول قیمت / بهمن ۱۴۰۱
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل در سطح بازار تهران است؛
به گزارش اقتصادآنلاین؛ قیمت روز آیفون ۱۳ پرومکس با رم ۲۵۶ گیگ به ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان رسیده است. آیفون SE ۲۰۲۰ LL/A به ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان رسیده است. iPhone ۱۳ Pro هم ۸۳ میلیون ارزش گذاری شده است.
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس "موبایل" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
برند | مدل | ظرفیت | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
گوشی موبایل اپل | SE ۲۰۲۰ LL/A | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro A۲۶۳۹ | ۲۵۶ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم | ۱۲ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۲ india | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro Max JP | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro Max JP | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro Max CH | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۱ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است قیمت گوشی موبایل اپل در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
ارسال نظرات