این برنج کیلویی ۱۲۸ هزار تومان قیمت دارد/ جدول قیمت انواع برنج
قیمت انواع برنج در بازار تهران به شرح جدول زیر است؛
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس "مواد غذایی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج کشت دوم | مهمان نواز | ۱۰ | ۱,۲۸۲,۵۰۰ |
برنج هاشمی معطر گیلان | سرازارع | ۱۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰ |
برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۱۰ | ۱,۰۰۶,۴۰۰ |
برنج دودی سنتی | آقاجانیان | ۵ | ۵۶۰,۱۰۰ |
برنج دانه بلند بسمتی ۱۱۲۱ | محسن | ۱۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
برنج هاشمی معطر درجه یک آستانه اشرفیه | طایفه | ۵ | ۴۴۵,۹۰۰ |
برنج شکسته طارم معطر | گلستان | ۴.۵ | ۳۷۷,۸۰۰ |
برنج هاشمی معطر گیلان | سرازارع | ۵ | ۳۷۳,۰۰۰ |
برنج عنبر بو ممتاز معطر | طایفه | ۱ | ۷۸,۷۵۰ |
ارسال نظرات