اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛
شاسی بلند چینی چند؟ (۱۴۰۰/۷/۲۵)
اقتصاد آنلاین - پیام مصطفایی: در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای شاسی بلند چینی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت روز خودرو
و آگاهی از قیمت خودرو در سایپا و ایران خودرو و بازار آزاد
و اطلاع از شرایط ثبت نام خودرو
روزانه به سرویس «قیمت خودرو» و «شرایط فروش خودرو»
در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
هایما 1.8 S7 لیتر توربو | 1399 | صفر | 740،000،000 |
چانگان CS35 مونتاژ | 1398 | صفر | 530،000،000 |
جک S5 اتوماتیک | 1400 | صفر | 725،000،000 |
ام وی ام 315هاچ بک اسپرت اکسلنت | 1399 | صفر | 310،000،000 |
چری تیگو IE7 | 1400 | صفر | 990،000،000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 1399 | صفر | 460،000،000 |
گریت وال وینگل 5 | 1397 | صفر | 480،000،000 |
لیفان X60 اتوماتیک | 1397 | صفر | 390،000،000 |
هاوال H2 | 1398 | صفر | 695،000،000 |
منبع: باما |
ارسال نظرات